Objektnummer: 534
Ferienhof Straub
Winkel 5, 87477 Sulzberg-Moosbach am Rottachsee
Grüss Gott zu einem Urlaub auf dem Ferienhof Straub.
Endlich mal abschalten und den Alltag hinter sich lassen. Genießen Sie Ihre wohlverdiente Ruhe und verbringen Sie erlebnisreiche Tage bei uns, fernab von Lärm und Autoverkehr.
Wir freuen uns auf Sie.
Endlich mal abschalten und den Alltag hinter sich lassen. Genießen Sie Ihre wohlverdiente Ruhe und verbringen Sie erlebnisreiche Tage bei uns, fernab von Lärm und Autoverkehr.
Wir freuen uns auf Sie.
Maximale Personenanzahl:
4 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
57 m²
Anzahl der Räume:
3 Zimmer
km zum Strand:
1.0 km
km zum Ortszentrum:
0.8 km
km zum Bahnhof:
13.0 km
km zum Supermarkt:
3.0 km
km zum Skilift:
0.8 km
Lagebeschreibung
Sie wohnen auf einem Grünlandbetrieb in ruhiger Einzellage mit Milchkühen, Jungvieh, Hasen, Meerschweinchen und Katzen.Unser Hof liegt 936 m über NN. und bietet Ihnen einen wunderbaren Rundblick auf die Alpen,den Rottachsee sowie das gesamte Illertal. Unser Hof liegt weit ab vom Durchgangsverkehr, so dass Ihre Kinder sich frei bewegen können.
In dem idyllisch gelegenen Ort Moosbach am Fuße des Rottachberges kommen Wanderer voll auf Ihre Kosten und für die Wasserratten bietet der Rottachsee Erfrischung. Um die Allgäuer Küche kennenzulernen, sind vier gute Speiselokale im Ort und auch für die Frühstücksbrötchen ist die Einkaufsmöglichkeit in 10 Gehminuten erreicht. Schloß Neuschwanstein, Oberstdorf sowie weitere bedeutende Ausflugsziele sind in kurzer Zeit erreichbar.
Rundumansicht
Ausstattung
Die Wohnung \"Enzian\" ist liebevoll im ländlichen Stil eingerichtet, so dass Sie sich wohlfühlen können. Sie verfügt über zwei separate Schlafzimmer, Dusche/WC getrennt, Wohnküche mit komplett eingerichteter Küchenzeile und Geschirrspüler sowie einen Balkon nach Osten.
Außenbereich
Unser Spielplatz sowie Trampolin und Go-Karts begeistern die Kinder immer wieder. Der große komplett befestigte Hofraum ist für Einrad- und Inliner-Fans Spass pur. Ein überdachter Grillplatz läßt Gemütlichkeit aufkommen und selbstverständlich dürfen die Kinder im Stall mithelfen.
Allgemeine Informationen
Aus Rücksicht auf unsere allergischen Gäste können keine Haustiere mitgebracht werden.
Preisinformationen
Alle Angaben beziehen sich auf max. 4 Person(en).
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname | Saisonpreis/Nacht | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|
| 01.04.2010 - 20.06.2010 | Vorsaison |
39.00 €
|
2 Nächte |
| 21.06.2010 - 15.09.2010 | Hauptsaison |
45.00 €
|
1 Woche |
| 16.09.2010 - 30.11.2010 | Nebensaison |
39.00 €
|
2 Nächte |
| 01.12.2010 - 20.12.2010 | Wintervorsaison |
42.00 €
|
3 Nächte |
| 21.12.2010 - 04.01.2011 | Winterhauptsaison |
48.00 €
|
1 Woche |
| 05.01.2011 - 31.03.2011 | Winternebensaison |
42.00 €
|
3 Nächte |
Zusätzliche Preisinformationen
|
Last Minute-Preise haben ab einer Belegung von 3 Tagen Gültigkeit. Tisch-und Geschirrwäsche sowie der wöchentliche Hand-und Duschtuchwechsel sind im Preis inklusive. Bei der Reservierung ist eine Anzahlung von 100 € zu leisten. |
| September 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| März 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| April 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mai 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Juni 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Juli 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| August 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 02.09.2010
Eigene Bewertung verfassen





Zurück