Objektnummer: 637
FeWo-Zieker
Altstädter Straße 22, 87527 Sonthofen
Gemütliche, hell eingerichtete Ferien-wohnung am Rande von Sonthofen. Die Wohnung befindet sich im erhöhten Erdge-schoß des Hauses mit wenigen Stufen zur Wohnungstür.
Maximale Personenanzahl:
4 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
54 m²
Anzahl der Räume:
3 Zimmer
km zum Ortszentrum:
1.0 km
km zum Bahnhof:
2.0 km
km zum Supermarkt:
0.5 km
Lagebeschreibung
Ortsrandlage Altstädter Straße/Ecke Stadionweg. Straße Richtung Altstädten/Fischen/Oberstorf.In unmittelbarer Nähe gibt es eine Bushaltestelle, das Erlebnis
bad "Wonnemar" ist keine 3 Gehminuten entfernt; in gleicher Nähe befindet sich der Loipeneinstieg.
Schräg gegenüber der Wohnung ist eine kleine Naturkneippanlage umgeben von einem interessanten Kräuterlehrpfad. Sonthofen bietet mannigfache Sportmöglichkeiten.
Rundumansicht
Ausstattung
Die Wohnung hat ein Wohnschlafzimmer mit einem bequemen Doppel-schrankbett mit orthopäd. Matratzen. Das zweite Schlafzimmer oder gern auch genutzt als Kinderzimmer ist mit zwei zusammengestellten, daher auch auseinandernehmbar, Betten und einem großen Kleiderschrank ausgestattet. Die Wohneinbauküche mit kleiner Eckbank, zwei Stühlen und einem Ausziehtisch bietet Toaster, Kaffeemaschinen (Filter oder Pads), Mikrowelle, Wasserkocher. Alle Räume haben Radios teilweise mit CD-Fach, Schlaf- und Wohnzimmer je K-TV. Das Bad hat zwei Wasch-becken, großen Spiegel, Badewanne mit Dusche. Telefon in der Diele. Der Balkon ist mit Möbel und Sonnenschirm ausgestattet. Unter dem Haus befindet sich die TG mit einem Stellplatz für unsere Wohnung, ein Keller zum Abstellen von Wintersportgeräten oder Koffern etc.. Es gibt eine Münz-Gemeinschaftswaschmaschine und einen -/trockner im Keller.
Außenbereich
Tiefgaragenplatz, Balkon mit Liegestühlen und Stühlen mit Tisch, Sonnenschirm, Außenbeleuchtung
Besonderes
In Sonthofen gibt es viele Restaurants und Kaffees, die sie alle zu Fuß erreichen können. Es gibt Diskotheken, Theater, Konzerte, Kino. Im Verkehrsamt Sonthofen (10 Gehminuten) kann man Elektro-Fahrräder mieten.
Sie finden in der Wohnung Bücher und Zeitschriften für jeden Geschmack, eine Grundausstattung an Essig und Öl, Gewürzen, Filterpapier für Kaffee und Tee. Es gibt so ziemlich alle bekannten Supermärkte in Sonthofen und viele Läden zum Shoppen und auch nur Schauen, großes Fila-Outlet-Center.
Allgemeine Informationen
Die Gäste werden am Ort von unserer sehr netten Verwalterin empfangen und in die Gegebenheiten eingewiesen.Alle Matratzen und Polsterteile werden regelmäßig mit UV-C sterilisiert (Abtöten von Bakterien, Entfernen von Staub, Keimen und Hausmilben).
Preisinformationen
Alle Angaben beziehen sich auf 2 Person(en).
Für jede weitere Person wird ein Aufschlag von 2.00 € pro Nacht berechnet.
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname | Saisonpreis/Nacht | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|
| 06.01.2010 - 05.07.2010 | Nebensaison |
28.00 €
|
5 Nächte |
| 06.07.2010 - 15.09.2010 | Hauptsaison/Sommer |
35.00 €
|
1 Woche |
| 16.09.2010 - 31.10.2010 | Nebensaison |
30.00 €
|
5 Nächte |
| 01.11.2010 - 21.12.2010 | Nebensaison |
28.00 €
|
5 Nächte |
| 22.12.2010 - 05.01.2011 | Hauptsaison/Winter |
43.00 €
|
2 Wochen |
Zusätzliche Preisinformationen
|
jede weitere Person € 2,-- Haustier € 2,-- + Endreinigungsaufschlag Haustier € 15,-- GÜNSTIGE PREISE BEI LÜCKENBUCHUNGEN: zur Zeit keine verfügbar. |
| Juli 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| August 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| September 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| März 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| April 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mai 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Juni 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 29.07.2010
Eigene Bewertung verfassen
Nickname
Datum
Sterne
Reisezeitraum
Details
Frank
08.06.2010 09:13:08
29.05.2010 - 05.06.2010






Zurück