Objektnummer: 263
Ferienwohnung 4 Sterne Haus Josefa Typ 1
Edelweißstraße 20, 87545 Sonthofen
Unsere neuerbauten,liebevoll,im Landhausstil eingerichteten 4-Sterne Ferienwohnungen in Burgberg nahe Sonthofen lassen keine Wünsche offen mit diesem traumhaften Panoramablick. Unsere Wohnungen sind für 1-6 Pers. geeignet mit 1-3 Schlafzimmer, 2 WC.
Maximale Personenanzahl:
6 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
90 m²
Anzahl der Räume:
4 Zimmer
km zum Ortszentrum:
0.4 km
km zum Flughafen:
60 km
km zum Bahnhof:
2.0 km
km zum Supermarkt:
0.2 km
km zum Skilift:
4.0 km
Lagebeschreibung
Unser gepflegtes Haus mit diesem traumhaften Panoramablick und eigenen Parkplätzen liegt in ruhiger, sonniger Lage, direkt an den Wiesen. Ein großer Garten mit altem Baumbestand lädt im Sommer zum Verweilen ein.Am Grünten, unserem Hausberg, ist ein großes Wandergebiet.Ein schönes Skigebiet mit Beschneiungsanlagen sind am Grünten, oder in Ofterschwang und weitere 100 Bergbahnen und Lifte sind in der Umgebung. Im Umkreis von 4 - 20 km erreichbar.
In 5 Gehminuten erreichen Sie die Langlaufloipen!
Wander- und Radwege, und ein neues Natur- und Freizeitbad sind in unmittelbarer Nähe.
Im Ort, ca 5-10 Gehminuten , finden Sie : Bäcker, Metzger, Supermärkte, Fachgeschäfte, Ärzte, Apotheke, Bushaltestelle, Marktplatz, Postamt, mehrere Restaurantes.
Ein neues Erlebnisbad-Hallenbad , mehrere Badeseen, neues Natur- und Sportbad, Tennisplatz, Segelflugplatz, Starzlachklamm sind in wenigen Minuten erreichbar.
Zum nächsten Bahnhof sind es ca 2 Km.
Zum Nächsten Flugplatz Memminger Berg sind es 80 km.
Zur Bushaltestelle 3 Gehminuten.
Rundumansicht
Ausstattung
Unsere liebevoll im Landhausstil eingerichtete Ferienwohnungen mit Südbalkon oder Südterrasse und Gartenmöbel haben Kabel-Farb-TV, Einbauküche mit Spülmaschine, Mikrowelle und Kaminofen. Auf Wunsch stellen wir Ihnen ein Kinderbett und einen Hochstuhl zur Verfügung. Waschmaschine, Trockner und Bügeleisen sind in der Waschküche.Wir haben hauseigene Parkplätze - Tiefgarage oder Carporteinstellplatz möglich!
Eine Sauna ist im Haus!
Ausstattung:
Die Wohnung hat geräumige Zimmer und eine hochwertige Ausstattung. Die Betten sind bezogen, Tischwäsche und Handtücher sind inkl.
Die Wohnung ist im Obergeschoß und hat
1 Wohnschlafraum mit komfortabler Doppelbettcouch, Kabel-TV, CD-Radiorecorder.
1 Wohnküche mit Spülmaschine, Mikrowelle, Kaminofen.
1 Schlafzimmer mit Doppelbett und Liege, das 2. Schlafzimmer mit Doppelbett und komfort. Schlafsessel.
1 Bad/DU/WC und Gäste WC extra, Diele.
3. Schlafzimmer auf Anfrage möglich.
Außenbereich
Hauseigener Parkplatz.. Carport oder Tiefgaragenplatz wäre zur Anmietung möglich.Ein Grillplatz ist im Garten sowie Liegen und Sonnenschirme.
Besonderes
Sauna und Solarium im Haus! Carport oder Tiefgarage möglich.Bettwäsche, Tischwäsche und Handtücher sind inklusive.
Allgemeine Informationen
Haustiere nur nach Rücksprache. Nichtraucherwohnung!Die Betten sind Allergikergeeinet. Im Wohnzimmer, Küche, Diele, Bad/WC und Gäste/WC ist ein Fliesenboden.
Preisinformationen
Alle Angaben beziehen sich auf 2 Person(en).
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname | Saisonpreis/Nacht | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|
| 27.03.2010 - 11.04.2010 | Saison |
68.00 €
|
|
| 11.04.2010 - 24.04.2010 | Saison |
45.00 €
|
|
| 25.04.2010 - 22.05.2010 | Saison |
68.00 €
|
|
| 23.05.2010 - 26.06.2010 | Saison |
68.00 €
|
|
| 26.06.2010 - 02.10.2010 | Saison |
70.00 €
|
|
| 03.10.2010 - 06.11.2010 | Saison |
63.00 €
|
|
| 06.11.2010 - 17.12.2010 | Saison |
50.00 €
|
|
| 17.12.2010 - 08.01.2011 | Saison |
98.00 €
|
|
| 08.01.2011 - 29.01.2011 | Saison |
63.00 €
|
|
| 29.01.2011 - 12.02.2011 | Saison |
68.00 €
|
|
| 26.02.2011 - 12.03.2011 | Saison |
98.00 €
|
|
| 12.03.2011 - 30.04.2011 | Saison |
68.00 €
|
2 Nächte |
Zusätzliche Preisinformationen
|
Jede weitere Person/Tag 10,00 € -25,00 €. Bei Kurzbuchungen erheben wir einen Aufschlag! Last-Minute Preise sind ab 3 Tagen gültig! Bei einer Minderbelegung verringert sich der Preis pro Person/Tag um 10,00 Euro. Bei einer Mehrbelegung erhöht sich der Preis pro Person um 10,00 Euro Ein 3. Schlafzimmer mit DU/WC ist auf Anfrage möglich! Die Betten sind schon bezogen, Handtücher und Tischwäsche sind inkl.. Ein Kinderbett und einen Hochstuhl stellen wir gerne zur Verfügung. |
| Juli 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| August 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| September 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| März 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| April 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mai 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Juni 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 25.06.2010
Eigene Bewertung verfassen






Zurück