Objektnummer: 60648
Haus Sonneneck, Wohnung 1
Am Jürgenfeld 20, 87645 Schwangau
Ferienwohnung Haus Sonneneck
2-3 Personen, am Kurpark, Berg- und
Schloßblick, 3 Min. zur Kristall-Therme.
Fahrrad-,Wanderwege,Loipen direkt am
Haus.Sonnige ruhige Lage.
2-3 Personen, am Kurpark, Berg- und
Schloßblick, 3 Min. zur Kristall-Therme.
Fahrrad-,Wanderwege,Loipen direkt am
Haus.Sonnige ruhige Lage.
Maximale Personenanzahl:
3 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
48 m²
Anzahl der Räume:
3 Zimmer
km zum Ortszentrum:
0.5 km
km zum Flughafen:
70 km
km zum Bahnhof:
2.0 km
km zum Supermarkt:
0.7 km
km zum Skilift:
0.7 km
Lagebeschreibung
In ruhiger und sonniger Lage, umgeben von Kurpark, Schlösser, Bergenund Seen. Die weltberühmten Königsschlösser Hohenschwangau und Neu-
schwanstein in 2 km Entfernung. Zahlreiche Ausflugsziele Schloß Linderhof, Wieskirche, Oberammergau, liegen vor der Tür.
Rundumansicht
Ausstattung
Einen angenehmen und erholsamen Urlaub genießen Sie in unserer komfortabel ausgestatteten Ferienwohnung. In der Küche Spülmaschine,
Eßplatz. Schlafzimmer mit Radiowecker, Dusche/WC, Fön,
Wohnzimmer (mit Schlafmöglichkeit) mit Kabel-TV, Radio, CD-Player.
Waschmaschine und Trockner können genutzt werden, ebenso Bügeleisen
und Bügelbrett.
Außenbereich
Fahrrad-, Ski-Abstellraum, Parkplätze am Haus.
Besonderes
Inklusiv Bettwäsche und Handtücher (einmalig Wechsel gegen Gebühr),Endreinigung.
Für unser kleinen Gäste stehen Reisebett und Hochstuhl bereit.
Unsere Ferienwohnung ist allergikerfreundlich, wir nehmen deshalb
keine Haustiere.
Allgemeine Informationen
PreisinformationAlle Angaben beziehen sich auf 2 Personen, 3.Person auf Anfrage.
Saisonzeiträume
25.06.2010 - 15.09.2010 Hauptsaison € 55,- p.Nacht
16.09.2010 - 30.11.2010 Zwischensaison € 52,- p.Nacht
15.12.2010 - 08.01.2011 Hauptsaison € 55,-/58,- p.Nacht
09.01.2011 - 28.05.2011 Nebensaison € 48,-/52,- p.Nacht
29.05.2011 - 17.09.2011 Hauptsaison € 55,-/58,- p.Nacht
Preisinformationen
Alle Übernachtungspreise beziehen sich auf max. 2 Person(en).
Für jede weitere Person wird ein Aufschlag von 5.00 € pro Nacht berechnet.
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname |
Mindestaufenthalt |
Saisonpreis/Nacht | |
|---|---|---|---|---|
| 30.09.2011 - 01.11.2011 | Nebensaison | 3 Nächte |
52,00 €
|
|
| 01.12.2011 - 21.12.2011 | Nebensaison | 3 Nächte |
52,00 €
|
|
| 21.12.2011 - 08.01.2012 | Hauptsaison | 3 Nächte |
58,00 €
|
|
| 08.01.2012 - 30.04.2012 | Nebensaison | 3 Nächte |
52,00 €
|
Zusatzpreise
| Leistung | Pro | Preis | Verbindlichkeit |
|---|---|---|---|
| Endreinigung |
0,00 €
|
obligatorisch | |
| Handtücher | einmalig pro Person |
0,00 €
|
optional |
| einmalig pro Person |
0,00 €
|
obligatorisch |
Zusätzliche Preisinformationen
|
Die genannten Preise gelten pro Übernachtung bei einer Belegung von 2 Personen; für jede weitere Person be- rechnen wir € 5,- pro Nacht. Der Kurbeitrag wird separat berechnet und beträgt € 1,45 pro Person pro Tag, für Kinder von 7 - 16 Jahren € 0,75 pro Tag. |
| Februar 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | ||||
| März 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| April 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Juni 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Juli 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| August 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| September 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Oktober 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| November 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Dezember 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Januar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 22.01.2011
Eigene Bewertung verfassen





Zurück