Objektnummer: 121
Schöne Ferienwohnung am Forggensee, Nr. 27
Seestallstr. 6, 87672 Roßhaupten
Schöne Ferienwohnung in ruhiger Ortsrandlage.
Eine Wohnung in der man die schönsten Tage des Jahres verbringen möchte.
Direkt am Fuß-und Radweg zum nahegelegenen Forggensee, sowie an den Loipen und Ski-Übungshängen.
Eine Wohnung in der man die schönsten Tage des Jahres verbringen möchte.
Direkt am Fuß-und Radweg zum nahegelegenen Forggensee, sowie an den Loipen und Ski-Übungshängen.
Maximale Personenanzahl:
5 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
72 m²
Anzahl der Räume:
3 Zimmer
km zum Ortszentrum:
0.3 km
Lagebeschreibung
Roßhaupten, ländlich, ruhig und schön, ein Ort, wo schon Könige in früheren Zeiten ihren Urlaub verbrachten.Umgeben von Wiesen, Bergen und Seen finden Sie Ruhe und sportliche Aktivitäten.
Der Rad-und Wanderweg zum Nahegelegenen Forggensee führt unmittelbar am Haus vorbei. Sie können dort baden, schwimmen, surfen, segeln, bootfahren und im Winter schlittschuhlaufen und eisstockschießen.
Die Ferienwohnung für 2-5 Personen liegt am südlichen Ortsrand von Roßhaupten mit schönem Balkon und Garten.
Sie haben einen herrlichem Panoramablick auf die Berge und saftige Wiesen, wo Kühe und Rinder weiden.
Nur kurze Anfahrtswege haben Sie zu den unendlichen Sehenwürdigkeiten, Kulturdenkmälern und Kleinode des herrlichen Allgäus.
Rundumansicht
Ausstattung
Diese schöne Ferienwohnung hat 2 Schlafzimmer, 1 gemütliche Wohnküche, Du/WC und einen großen Süd-Balkon.Die Zimmer sind hell und modern eingerichtet.
Außenbereich
Schöner Garten mit spielgeräten. Parkplatz beim Haus.Die Loipe führt im Winter unmittelbar am Haus vorbei. 2 Liftanlagen mit Flutlicht und Skischule sind nur 200 m vom Haus entfernt. (Mit Flutlicht)
Die Hochalpinen Skigebiete erreichen Sie in ca. 10 bis 30 Automin.
Besonderes
Kostenlose Nutzung von 2 Fahrrädern, kostenloses Freibad, auf Wunsch geführte Berg-und Radtouren.
Allgemeine Informationen
Wir bitten aus Rücksicht zu den nachfolgenden Gästen nur auf dem Balkon zu rauchen.
Preisinformationen
Alle Angaben beziehen sich auf 2 Person(en).
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname | Saisonpreis/Nacht | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|
| 19.12.2009 - 06.01.2010 | Saison A |
47.00 €
|
|
| 07.01.2010 - 13.02.2010 | Saison B |
37.00 €
|
|
| 14.02.2010 - 27.02.2010 | Saison C |
42.00 €
|
|
| 28.02.2010 - 24.04.2010 | Saison D |
37.00 €
|
|
| 25.04.2010 - 03.07.2010 | Saison E |
42.00 €
|
|
| 04.07.2010 - 28.08.2010 | Saison F |
47.00 €
|
|
| 29.08.2010 - 18.12.2010 | Saison G |
37.00 €
|
|
| 19.12.2010 - 06.01.2011 | Saison H |
47.00 €
|
Optionale Zusatzpreise
| Leistung | Pro | Preis | Verbindlichkeit |
|---|---|---|---|
| Kurtaxe (Erwachsene) | Nacht/Person |
1.00 €
|
|
| Kurtaxe (Kinder) | Nacht/Person |
0.50 €
|
Zusätzliche Preisinformationen
|
Im Mietpreis enthalten sind: Endreinigung, Bettwäsche, Strom, Heizung, Wasser, TV Bei einem Kurzaufenthalt von 2-6 Übernachtungen wird eine Pauschale von 30,- € berechnet. |
| Juli 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| August 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| September 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| März 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| April 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mai 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Juni 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 08.06.2010
Eigene Bewertung verfassen






Zurück