Objektnummer: 587
Haus Sonnalpin, Innerschwende 12a, Wohnung AB2
Innerschwende 12 a, 87567 Riezlern
Aussicht von der Terrasse dieser Ferienwohnung!
Maximale Personenanzahl:
5 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
56 m²
Anzahl der Räume:
2 Zimmer
km zum Ortszentrum:
2.0 km
km zum Bahnhof:
10.0 km
km zum Supermarkt:
2.0 km
km zum Skilift:
2.0 km
Lagebeschreibung
Die Ferienwohnung befindet sich im ruhig gelegenen Ortsteil Riezlern-Schwende und eignet sich für bis zu 4 Erwachsene oder Familien mit 2 bis 3 Kindern. Sie liegt ebenerdig in einem großen Appartmenthaus und hat ca. 50 m² Wohnfläche und eine ca, 5 x 2,5m große Terrasse, die nach Süden geht und einen herrlichen Blick über das ganze Kleine Walsertal bietet.
Rundumansicht
Ausstattung
Die Wohnung besteht aus einem Flur mit Garderobe und Kochnische (Herd, Backofen, Kühlschrank, Kaffeemaschine, Toaster, Mixer), Bad (Dusche/WC), Schlafzimmer (11,50 m²)und Wohnzimmer.Das Schlafzimmer verfügt über 3 Schlafplätze: 1 Hochbett und 2 Einzelbetten.
Im Wohnzimmer befinden sich eine Doppelschlafcouch, Essecke, Sitzgruppe, Farbfernseher und Radio.
Für die Terrasse stehen Ihnen mehrere Liegestühle zur Verfügung.
Im Haus selbst befinden sich eine Sauna, Waschmaschine und Trockner. Ein Kinderspielplatz gehört ebenfalls zur Anlage.
Außenbereich
Großzügige, ebenerdige Südterrasse mit einer Fläche von ca. 13 qm mit Tisch und Liegestühlen. Die Terrasse bietet einen unverbauten Blick über das ganze Walsertal, vom Fellhorngipfel über die Kanzelwand zum Walmedinger Horn bis zum Ifen mit Gottesackerplatteau.
Besonderes
Für Ihre Kinder gibt es einen Kinderspielplatz mit Sandkasten, Wippe und Schaukel. Kostenpflichtige Sauna und Waschmaschine.
Allgemeine Informationen
Das Haus ist im Sommer idealer Ausgangspunkt für Wanderungen und Mountainbiketouren, und im Winter sind die Skilifte gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen. Die Loipe ist zu Fuß erreichbar. Die Gästekarten ermöglichen den kostenlosen Bustransfer im ganzen Tal. Die Bushaltestelle ist in unmittelbarer Nähe.
Preisinformationen
Alle Angaben beziehen sich auf 5 Person(en).
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname | Saisonpreis/Nacht | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|
| 10.01.2010 - 12.02.2010 | Winter 2 |
50.00 €
|
5 Nächte |
| 13.02.2010 - 20.02.2010 | Faschingsferien |
65.00 €
|
6 Nächte |
| 21.02.2010 - 31.10.2010 | Winter/Frühjahr |
50.00 €
|
5 Nächte |
| 01.11.2010 - 22.12.2010 | Winter 1 |
50.00 €
|
5 Nächte |
| 23.12.2010 - 08.01.2011 | Weihnachtsferien |
65.00 €
|
6 Nächte |
Optionale Zusatzpreise
| Leistung | Pro | Preis | Verbindlichkeit |
|---|---|---|---|
| Endreinigung | einmalig |
30.00 €
|
verbindlich |
| Kurtaxe (Erwachsene) | Nacht/Person |
2.30 €
|
verbindlich |
Zusätzliche Preisinformationen
| Die Kurtaxe gilt ab 14 Jahren. |
| Juli 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| August 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| September 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| März 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| April 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mai 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Juni 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 05.07.2010
Eigene Bewertung verfassen






Zurück