Objektnummer: 280
Ferienwohnung Holzer Feng-Shui
Dorfstraße 19, 87549 Rettenberg
Besuchen Sie uns und genießen Sie die schönste Zeit des Jahres mitten im wunderschönen Oberallgäu, wo Sie garantiert Ruhe und Erholung finden werden!
Maximale Personenanzahl:
6 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
60 m²
Anzahl der Räume:
4 Zimmer
Lagebeschreibung
Schon ziemlich nahe der Iller und deren Auen liegt das kleine, idyllische Dörfchen Freidorf mit seinen ca 1000 Einwohnern. Freidorf ist ein Ortsteil der Gemeinde Rettenberg (südlichstes Brauereidorf Deutschlands), ungefähr 2 km entfernt, mit Blick auf den Grünten. Zwischen dem Grünten - auch "Wächter des Allgäus" genannt - und dem Großen Alpsee bei Immenstadt liegt die Ferienregion Alpsee-Grünten. Durch die zentrale Lage mitten im Herzen des Allgäus sind die Wege in die Umgebung kurz.
Rundumansicht
Ausstattung
Unsere Ferienwohnung ist mit 60 qm für 2 - 6 Personen nach der chinesischen Weisheit Feng-Shui erbaut und eingerichtet worden. Wörtlich übersetzt bedeutet Feng-Shui Wind-Wasser.Damit sind die Grundqualiitäten gemeint, welche sich in allen Dingen und Bereichen des Lebens wiederfinden. Die Wohnung verfügt über 2 Schlafzimmer (Bettwäsche inklusive), ( 1xWasserbettmatratzen, 1x Etagen -oder Doppelbett und einer Wohnküche mit ausziehbarer Couch, Sat-TV und CD-Radio und einem Duschbad (Handtücher inklusive).
Außenbereich
Vom Wohnzimmer kommen sie direkt auf die Terrasse und in den Garten. Diese Anlage wird sie begeistern. Es gibt keine direkten Nachbarn und sie können auf unserem Grillplatz nach Herzenslust grillen. Oder sie lassen einfach nur die Seele baumeln und machen es sich in unseren Gartenstühlen, Liegen oder im Hängesessel bequem.
Besonderes
Berühmte Sehenswürdigkeiten wie die Königsschlösser in Füssen, das Cambodunum in Kempten, Schiflugschanze in Oberstdorf befinden sich nur wenige Autominuten entfernt.Beheizte Freibäder,herrliche Seen zum Baden und Surfen,
Wanderwege und Bergbahnen,
Fahrrad- und Mountainbikewege,
Spaziergänge entlang der Iller,
Museum und Bücherei,
Tennis- und Golfplätze,
Breitachklamm,
Starzlachklamm,
Heimatabende,
Standkonzerte,
Kutschfahrten,
Skilifte und Skischulen,
Loipen, Eissporthallen,
Kinderferienprogramm,
und vieles mehr
Allgemeine Informationen
Rauchen bitte auf der Terrasse Waschmaschine und Trockner auf Anfrage. Bügeleisen + Bügelbrett vorhanden
Ab Winter 2009 steht ein Carport zur Verfügung
Preisinformationen
Alle Angaben beziehen sich auf max. 4 Person(en).
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname | Saisonpreis/Nacht | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|
| 01.06.2010 - 25.09.2010 | Hauptsaison |
60.00 €
|
|
| 26.09.2010 - 19.12.2010 | Nebensaison |
44.00 €
|
1 Woche |
| 20.12.2010 - 09.01.2011 | Hauptsaison |
60.00 €
|
1 Woche |
| 09.01.2011 - 31.01.2011 | Weiße Wochen |
44.00 €
|
1 Woche |
| 01.02.2011 - 28.02.2011 | Hauptsaison |
60.00 €
|
|
| 01.03.2011 - 31.05.2011 | Nebensaison |
44.00 €
|
1 Woche |
Aktuelle Last-Minute Angebote für diese Ferienunterkunft
| Angebot von | Angebot bis | Person(en) | Preis pro Nacht |
|---|---|---|---|
| 04.09.2010 | 11.09.2010 | 4 | 44 € |
Zusätzliche Preisinformationen
|
Aktion coole Kids: In der Zeit vom 09.Mai - 12. Juli und vom 26. Sept. - 08. Nov. 2009 sind Kinder bis 14 Jahren bei Belegung mit zwei Erwachsenen frei. An dieser Aktion beteiligen sich auch verschiedenen Freizeiteinrichtungen wie Bergbahnen und Schwimmbäder usw. |
Finden Sie weitere Informationen auf der
Homepage
des Vermieters
| September 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| März 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| April 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mai 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Juni 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Juli 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| August 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 02.09.2010
Eigene Bewertung verfassen





Zurück