Objektnummer: 424
ABLA Ferienwohnung Pfronten Röfleuten
Edelsbergweg 44, 87459 Pfronten
Komfortable FeWo für 2-6 Pers. mit schönem Südbalkon Bergblick. Nutzen Sie 150 Freizeitangebote mit der KönigsCard gratis (Bergbahnen, Schwimmbäder..) Ausstattung: 1-2 Bäder/Schlafzi. (1x Wasserbett), Wokü (Spülma., Backofen), DSL, 2x TV, DVD u. Carport
Maximale Personenanzahl:
6 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
70 m²
Anzahl der Räume:
3 Zimmer
km zum Ortszentrum:
1.3 km
km zum Flughafen:
66 km
km zum Bahnhof:
1.5 km
km zum Supermarkt:
1.5 km
km zum Skilift:
0.1 km
Lagebeschreibung
Lage der Wohnung: Im sonnigen und verkehrsruhigen Pfronten Röfleuten. Drei Restaurants befinden sich in „Sichtweite“. 50 Meter vor der Haustüre beginnt die Natur d.h. Ski-Lifte und Wanderwege! Die zentrale Lage macht Pfronten so attraktiv. Weil unzählige Badeseen und Berge in nächster Nähe und Ausflugsziele und Sehenswürdigkeiten mit dem Auto in Kürze zu erreichen sind. Z.B. Schloss Neuschwanstein, Hohenschwangau, Tannheimer Tal und so weiter.Attraktionen in der Nähe:
- Pfronten mit seinen 11 besonderen Spielplätzen.
- Geführte Wander- Berg- Ski- und Canyoning Touren
- Geführte Mountainbike Erlebnis Touren
- Mountainbike Marathon Pfronten
- Neuschwanstein und Hohesschloß
- Füssen
- Bergseetauchen in der Umgebung
Rundumansicht
Ausstattung
Wir bieten eine schöne geräumige Ferienwohnung - mit Platz für 2 bis 6 Personen.Die Ausstattung der Wohnung umfasst: Zwei separate Schlafzimmer, Wohnküche mit Balkon, und 1-2 Bäder. Je nach Bedarf. In beiden Schlafzimmern befinden sich Doppelbetten und Einzelbetten. Ein Doppelbett ist ein beheiztes Wasserbett. Genießen Sie einmal höchsten Schlafkomfort. Die Küche enthält: Spülmaschine, 4 Platten Ceranfeld, Kühlschrank und erhöhter Backofen. Auch steht ihnen in der Wohnung eine Waschmaschine und DSL Internet Anschluss zur Verfügung. Ferner finden Sie 2 Fernseher und ein DVD Player vor, mit der Möglichkeit über USB oder SD Karten Anschluss sofort Ihre digitalen Photos an einem Fernseher zu betrachten.
- nur Sie befinden sich im 70m² Obergeschoß
Außenbereich
Auch für Motorräder besteht Platz. Ein abschließbarer Ski- bzw. Mountainbike-Raum ist auch vorhanden.
Besonderes
ALLES INKLUSIVE:- KönigsCard - ist im Übernachtungspreis enthalten. Mit ihr können Sie über 150 Leistungen aus Natur, Kultur, Sport und Freizeit GRATIS nutzen und das sogar am An- und Abreisetag. Info unter: http://www.koenigscard.com/inklusivangebote.html?&0=
- Handtücher und Bettwäsche
- Küchen- und Tisch-Wäsche
- Strom, Wasser, Heizung
- ab 8 Tagen zahlen wir Ihnen 50% Kurtaxe
- Endreinigung (ab 10 Tagen)
Allgemeine Informationen
Hauptsaison:26.06.10 - 13.09.10 Sommerferien
20.12.10 - 09.01.11 Winterferien
- mindest Aufenthalt 5 Tage -
Bitte fordern Sie unseren Hausprospekt.
PREISE entnehmen Sie bitte dem Bild links (übersichtlicher) DANKE.
We are happy to answer any questions in ENGLISH.
Preisinformationen
Alle Angaben beziehen sich auf 2 Person(en).
Für jede weitere Person wird ein Aufschlag von 7.50 € pro Nacht berechnet.
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname | Saisonpreis/Nacht | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|
| 22.02.2010 - 25.06.2010 | Nebensaison (1x Bad, 1x Schlafzimmer) |
39.90 €
|
5 Nächte |
| 26.06.2010 - 13.09.2010 | Hauptsaison (1x Bad,1x Schlafzimmer) |
49.90 €
|
5 Nächte |
| 13.09.2010 - 20.12.2010 | Nebensaison (1x Bad, 1x Schlafzimmer) |
39.90 €
|
5 Nächte |
| 20.12.2010 - 09.01.2011 | Hauptsaison (1x Bad,1x Schlafzimmer) |
49.90 €
|
5 Nächte |
Optionale Zusatzpreise
| Leistung | Pro | Preis | Verbindlichkeit |
|---|---|---|---|
| Haustiere | Nacht |
3.00 €
|
optional |
| Kurtaxe (Erwachsene) | Nacht/Person |
2.00 €
|
optional |
| Kurtaxe (Kinder) | Nacht/Person |
1.20 €
|
optional |
Zusätzliche Preisinformationen
|
Die Endreinigung kostet für kleine Wohnung (1x Schlafzimmer und 1x Bad)€25 und für die gr. Wohnung (2x Schlafzimmer und 2x Bäder) €35. DSL Internetnutzung €2,50 Stellplatz normal gratis und als Carport €2 Endreinigung entfällt ab 10 Tagen! -Abreise bis 10 Uhr -Anreise ab 14 Uhr Als Buchungsbestätigung erbitten wir eine Anzahlung von 25%. |
| Juli 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| August 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| September 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| März 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| April 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mai 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Juni 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 15.07.2010
Eigene Bewertung verfassen






Zurück