Objektnummer: 643
Allgäuer Kneipphof mit Hallenbad
Mittelbergerstraße 21, 87466 Oy-Mittelberg
Außenansicht der Wohnanlage "Allgäuer Kneipphof"
Maximale Personenanzahl:
5 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
66 m²
Anzahl der Räume:
5 Zimmer
km zum Strand:
1.5 km
km zum Ortszentrum:
0.2 km
km zum Flughafen:
50 km
km zum Bahnhof:
1.0 km
km zum Supermarkt:
0.5 km
km zum Skilift:
5.0 km
Lagebeschreibung
Die Wohnung liegt im Erdgeschoss der Wohnanlage "Allgäuer Kneipphof" am Ortsrand von Oy. Hierzu gehört ein Hallenbad, das kostenlos benutzt werden kann. Es handelt sich um eine Nichtraucherwohnung. Der Ferienort Oy-Mittelberg - 5 km von Nesselwang entfernt - hat eine Höhenlage von 950 m.ü.M und ist unmittelbar am Alpenrand gelegen. Einkaufsmöglichkeit ist in zwei Supermärkten im Ort gegeben. Zum Gemeindegebiet gehören der Grüntensee und der Rottachsee, sowie mehrere Weiher, die im Sommer zum Baden und Wassersport einladen. In wenigen Minuten erreichen Sie im Winter Skiorte, wie Nesselwang, Jungholz, Oberjoch oder das Tannheimer Tal. Viele km Loipe sind vor Ort vorhanden. Sonstige Sportmöglichkeiten sind: Wandern, Joggen, Walken, Fahrradfahren, Bergtouren. Weitere nacheliegende Ausflugsmöglichkeiten sind Hindelang, Füssen mit seinen Schlössern, Kempten, Obersdorf, Bodensee etc.
Rundumansicht
Ausstattung
Die Wohnung ist voll ausgestattet mit einem Schlafzimmer mit Doppelbett und einem Schlafzimmer mit einem oder zwei Betten (ausziehbar) sowie einem Schreibtisch. Das Wohn- Esszimmer besteht aus einer Sitzecke mit ausziehbarer Doppelbettcoach sowie einer Essecke. Außerdem ist hier TV, DVD und Radio vorhanden. Das Bad enthält neben der Badewanne noch Dusche und WC. In der voll ausgestatteten Einbauküche befindet sich noch ein Esstisch mit Stühlen. Für kleine Kinder ist ein Kinderhochstuhl vorhanden.
Außenbereich
Zur Wohnung gehört ein PKW-Stellplatz am Haus.
Preisinformationen
Alle Angaben beziehen sich auf 2 Person(en).
Für jede weitere Person wird ein Aufschlag von 2.50 € pro Nacht berechnet.
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname | Saisonpreis/Nacht | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|
| 01.03.2010 - 31.12.2011 | Hauptsaison |
35.00 €
|
3 Nächte |
Optionale Zusatzpreise
| Leistung | Pro | Preis | Verbindlichkeit |
|---|---|---|---|
| Endreinigung | einmalig |
30.00 €
|
optional |
Zusätzliche Preisinformationen
|
Bettwäsche (Überzüge), Handtücher und Geschirrtücher bitte selber mitbringen. Bei längerem Aufenthalt und außerhalb der Ferienzeiten kann ein günstigerer Preis angeboten werden. Bitte nachfragen! |
| Juli 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| August 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| September 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| März 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| April 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mai 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Juni 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 26.07.2010
Eigene Bewertung verfassen






Zurück