Objektnummer: 60693
Ferienwohnung Sonnenkopf
Oberdorf 10 1/2, 87538 Obermaiselstein
Wir grüssen Sie ganz herzlich in unserem warmen Sonnendorf Oberdorf bei Obermaiselstein. Wo Gastfreundschaft noch groß geschrieben wird, bieten wir Ihnen die besten Voraussetzung für einmalige Urlaubstage!
Unsere Familie freut sich, Sie begrüßen zu dürfen - Ihr neues "Zu Hause auf Zeit"...
Tauchen Sie ein in unsere sonnige Lage mit herrlicher Aussicht auf die umliegenden Berge. Genießen Sie die unmittelbare Nähe zu Wanderwegen, Loipen und zur Skibushaltestelle im Winter. Fühlen Sie sich wohl, bei gemütlichem Wohnkomfort mit ausreichend Platz und erholen Sie sich mit Sauna, Solarium und Frühstücksbuffet in unserem Nachbarhaus.
Unsere Familie freut sich, Sie begrüßen zu dürfen - Ihr neues "Zu Hause auf Zeit"...
Tauchen Sie ein in unsere sonnige Lage mit herrlicher Aussicht auf die umliegenden Berge. Genießen Sie die unmittelbare Nähe zu Wanderwegen, Loipen und zur Skibushaltestelle im Winter. Fühlen Sie sich wohl, bei gemütlichem Wohnkomfort mit ausreichend Platz und erholen Sie sich mit Sauna, Solarium und Frühstücksbuffet in unserem Nachbarhaus.
Maximale Personenanzahl:
5 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
68 m²
Anzahl der Räume:
3 Zimmer
km zum Ortszentrum:
1.0 km
km zum Flughafen:
60 km
km zum Bahnhof:
3.0 km
km zum Supermarkt:
3.0 km
km zum Skilift:
1.0 km
Lagebeschreibung
Unser Sonnendorf liegt oberhalb von Obermaiselstein und hat die täglich, längste Sonneinstrahlung vom ganzen Dorf. Über gemütliche und romantische Fusswege gelangt man in ca. 10 Min. in das Ortszentrum von Obermaiselstein. Oberdorf ist Ausganspunkt für viele Spazierwege, Wanderungen und Wintersportmöglichkeiten. Ihnen stehen Loipen in wenigen Gehminuten ebenso zur Verfügung wie eine Bushaltestelle, welche Ausganspunkt für viele Tagesausflüge ist.
Genau genüber von unserem Haus finden Sie ein Restaurant mit grosser Sonnenterasse, welches Sie mit kulinarischen und allgäuer Genüssen versorgt. In wenigen Gehminuten stehen Ihnen in Obermaiselstein auch ein Bäcker, diverse Restaurants, eine Metzgerei und verschiedenste gastronomische Einrichtungen zur Verfügung.
Rundumansicht
Ausstattung
65qm für 2-4 Personen mit 2 Schlafräumen (Zustellbett möglich), 2x Dusche/WC, Wohnraum mit Eßecke und Couch, Küche mit Spülmaschine, TV, Radio, CD und großem Balkon.
Preisinformationen
Alle Übernachtungspreise beziehen sich auf max. 2 Person(en).
Für jede weitere Person wird ein Aufschlag von 10.00 € pro Nacht berechnet.
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname |
Mindestaufenthalt |
Saisonpreis/Nacht | |
|---|---|---|---|---|
| 25.06.2011 - 08.10.2011 | Sommersaison | 5 Nächte |
46,00 €
|
|
| 08.10.2011 - 15.12.2011 | Herbst | 4 Nächte |
46,00 €
|
|
| 15.12.2011 - 08.01.2012 | Weihnachten | 1 Woche |
47,00 €
|
|
| 08.01.2012 - 28.01.2012 | Winterwochen | 4 Nächte |
43,00 €
|
|
| 28.01.2012 - 18.02.2012 | Winter | 4 Nächte |
46,00 €
|
|
| 18.02.2012 - 26.02.2012 | Fasching | 1 Woche |
47,00 €
|
|
| 26.02.2012 - 14.04.2012 | Winter | 4 Nächte |
46,00 €
|
|
| 14.04.2012 - 23.06.2012 | Vorsaison | 4 Nächte |
43,00 €
|
|
| 23.06.2012 - 06.10.2012 | Hauptsaison | 4 Nächte |
46,00 €
|
Zusätzliche Preisinformationen
| Bei Aufenthalten unter 6 Tagen berechnen wir eine Endreinigung von 20,00 Euro |
Finden Sie weitere Informationen auf der
Homepage
des Vermieters
| Februar 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | ||||
| März 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| April 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Juni 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Juli 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| August 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| September 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Oktober 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| November 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Dezember 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Januar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 06.02.2012
Eigene Bewertung verfassen





Zurück