Objektnummer: 60683
Ferienwohnung Distler
Am Goldbach 4, 87538 Obermaiselstein
Ankommen und genießen, neu renoviertes Appartement mit 35m2 Wohnfläche für 1-3 Personen (ab 28,00 je Tag für 2 Pers.) im 2. Stock einer gut gepflegten und ruhigen Ferienwohnanlage incl. kostenloser Hallenbadbenutzung, Sauna, kostenloser (Ski)-Bus in die Berge und Loipenzustieg direkt vor dem Haus
Maximale Personenanzahl:
3 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
35 m²
Anzahl der Räume:
1 Zimmer
km zum Ortszentrum:
0.5 km
km zum Flughafen:
60 km
km zum Bahnhof:
3.0 km
km zum Supermarkt:
3.0 km
km zum Skilift:
0.5 km
Lagebeschreibung
Obermaiselstein liegt mitten in den Allgäuer Hochalpen, nur 6 km von Oberstdorf entfernt!
Rundumansicht
Ausstattung
Neu renovierte Ferienwohnung mit 35 m2 Wohnfläche, sep. Küche, geräumiges Bad mit Badewanne, Balkon. Die Wohnung selbst ist ausgestattet mit LCD Fernseher und Kabelanschluss und DVD Player. Von der Wohnung und vom Balkon aus hat man eine wunderbare Aussicht in die Berge. Die Wohnung liegt sehr ruhig und direkt vor dem Haus befindet sich eine Bushaltestelle, von der aus der Gast stündlich kostenlos in die Skigebiete und Berge fahren kann. Direkt am Haus kann man auch in die Langlaufloipe einsteigen und in ca. 250 m Entfernung am Skiübungslift seine Skitechnik üben. Ein eigener Stellplatz für Ihr Auto ist natürlich auch vorhanden.
Besonderes
Zusatzleistungen kostenlos: Kinder bis 3 Jahre wohnen kostenlos mit ihren Eltern.
Hallenbadbenutzung(5*11m Wasserfläche, 28°)
Bus ins Skigebiet und in die Berge
Ski- und Fahrradkeller
Sauna(2,00 €) und Ruheraum,
Waschraum mit Waschmaschine und Trockner(gegen Gebühr)
Schneeschuhe können gegen eine geringe Gebühr vom Vermieter gestellt werden
Preisinformationen
Alle Übernachtungspreise beziehen sich auf max. 2 Person(en).
Für jede weitere Person wird ein Aufschlag von 5.00 € pro Nacht berechnet.
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname |
Mindestaufenthalt |
Saisonpreis/Nacht | |
|---|---|---|---|---|
| 07.01.2012 - 31.03.2012 | Wintersaison | 3 Nächte |
32,00 €
|
|
| 31.03.2012 - 31.05.2012 | Frühling in den Bergen | 3 Nächte |
30,00 €
|
|
| 31.05.2012 - 10.09.2012 | Sommersaison | 5 Nächte |
32,00 €
|
|
| 10.09.2012 - 24.09.2012 | Viehscheid | 3 Nächte |
34,00 €
|
|
| 24.09.2012 - 03.11.2012 | Bergherbst | 3 Nächte |
30,00 €
|
|
| 03.11.2012 - 22.12.2012 | Bergherbst | 5 Nächte |
29,00 €
|
|
| 22.12.2012 - 05.01.2013 | Weihnachten | 1 Woche |
42,00 €
|
Zusatzpreise
| Leistung | Pro | Preis | Verbindlichkeit |
|---|---|---|---|
| Bettwäsche | einmalig pro Person |
8,00 €
|
optional |
| Endreinigung | einmalig |
30,00 €
|
obligatorisch |
| Sauna |
2,00 €
|
optional |
Zusätzliche Preisinformationen
| Wäsche bitte selbst mitbringen, ansonsten 8€ /Person und Zeitraum |
Finden Sie weitere Informationen auf der
Homepage
des Vermieters
| Februar 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | ||||
| März 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| April 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Juni 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Juli 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| August 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| September 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Oktober 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| November 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Dezember 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Januar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 25.01.2012
Eigene Bewertung verfassen
Nickname
Datum
Sterne
Reisezeitraum
Details
Dee
06.10.2011 15:47:54
16.09.2011 - 24.09.2011
Edarc
09.07.2011 08:42:45
06.06.2011 - 19.06.2011





Zurück