Objektnummer: 332
Feriendomizil Kirsch Fewo 2, EG 65 qm
Auf der Breite 2, 87547 Missen-Wilhams
Bei unserem Domizil handelt es sich um einen Neubau, mit einer völlig neuen und sehr hochwertigen Ausstattung. Sie erwartet gediegenes Ambiente, zwei voll ausgestattete Wohnungen mit integrieter Küche, die keine Wünsche offen lässt.
Maximale Personenanzahl:
5 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
65 m²
Anzahl der Räume:
2 Zimmer
Lagebeschreibung
Unser Feriendomizil liegt direkt in den Bergen auf dem Dorf.Missen-Wilhams vereinigt 7 Ortschaften, die als Heimat des Alpkönigs Carl Hirnbein schon vor über 150 Jahren ein Geheimtipp für Sommerfrischler waren. Missen-Wilhams liegt abseits der großen Verkehrswege und dennoch so zentral, dass nach allen Himmelsrichtungen Ausflugsziele, z. B. Schloss Neuschwanstein, Legoland Günzburg oder die Insel Mainau im Bodensee bequem zu erreichen sind. Seit Dezember 2000 ist Missen-Wilhams ein anerkannter Luftkurort - eine Bezeichnung, die in ganz Bayern nur 80 Gemeinden führen dürfen. Reine Luft, einwandfreie Trinkwasserqualität und eine gepflegte Landschaft bilden die Grundlage für naturnahe Erhohlung. Hier erwarten Sie keine künstlichen Touristensiedlungen, sondern eine lebendige Dorfgemeinschaft, in der Gäste herzlich willkommen sind. Erleben Sie die Allgäuer Gastlichkeit bei Maibaum-, Stadel- oder Gartenfesten. Vor allem aber erleben Sie die Natur. Skigebiete wie Nebel-, Fell-, oder Walmendingerhorn sind nur wenige Autominuten entfernt.
Rundumansicht
Ausstattung
Auf 65 m² Wohnfläche finden Sie alles, was Sie für einen erholsamen Urlaub benötigen.Die Wohnung verfügt über ein Schlafzimmer mit Doppelbett. Insgesamt bietet sie Schlafgelegenheiten für bis zu 5 Personen. Im Wohnraum befindet sich zudem ein Schlafsofa und ein Einzelbett bei Bedarf. Sitzgelegenheiten für 6 Personen.
Das Badezimmer ist mit WC und Dusche ausgestattet.
Im Esszimmer befindet sich ein Essbereich und Sitzgelegenheiten für 6 Personen. Die Echtholzküche verfügt über einen 4-Platten-Herd, Backofen, Gefrierfach, Geschirrspülmaschine und Kühlschrank.
.
Außenbereich
Von der Wohnung haben Sie direkten Zugang zu unserer großen Holzterrasse mit Grillplatz und großem Gartenanteil. Gartenstühle und 2 Liegen stehen für Sie bereit.Garage und Parkplätze können genutzt werden.
Besonderes
Die großen Ski- und im Sommer Wandergebiete mit bequemen Bergbahnen als Aufstiegshilfe z. B. am Fell-, Nebel- oder Walmendingerhorn sind in wenigen Autominuten zu erreichen. Die nähere Umgebung ist wie geschaffen für Familien zum Wandern oder Spazieren mit herrlichem Panoramablick auf den Allgäuer Alpenhauptkamm. Herrlich klare Bergseen laden zum Baden ein. Die Einkehrmöglichkeiten sind vielfältig und die Gegend ist für ihre zahlreichen guten Privatbrauereien bekannt - wie der Schäffler in Missen. Bei schlechtem Wetter können Sie das Bergbauernmuseum und die Sennerei in Diepolz besichtigen oder eines der neuen Freizeitbäder wie das Cambomare in Kempten besuchen.Das sind Ihre Sportmöglichkeiten:
* Baden
* Bergsteigen
* Fahrradfahren
* Gleitschirmfliegen
* Golf
* Inlineskating
* Mountainbiking
* Reiten
* Skilaufen
* Surfen
* Tennis
* Wandern
* Wasserski
* Langlauf
* Skating
* Indoor-Klettern
* Sauna
* Walking
Sie erleben Brötchenservice, geführte Wanderungen sowie Ski-, Mountainbike- und Bergtouren in die schönsten Winkel des Allgäus.
Allgemeine Informationen
Eine Waschmaschine kann gegen Gebühr benützt werden.Die Wohnung ist eine absolute Nichtraucherwohnung.
Im Hause sind noch 2 weitere Wohnungen, EG 1 u. 1./2. OG
Preisinformationen
Alle Angaben beziehen sich auf max. 2 Person(en).
Für jede weitere Person wird ein Aufschlag von 5.00 € pro Nacht berechnet.
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname | Saisonpreis/Nacht | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|
| 09.01.2010 - 13.02.2010 | Nebens. |
60.00 €
|
3 Nächte |
| 14.02.2010 - 20.02.2010 | Fasching |
75.00 €
|
|
| 21.02.2010 - 22.05.2010 | Frühjahr |
60.00 €
|
3 Nächte |
| 23.05.2010 - 05.06.2010 | Pfingsten |
65.00 €
|
1 Woche |
| 24.06.2010 - 11.09.2010 | Hochs./Sommer |
70.00 €
|
1 Woche |
| 12.09.2010 - 18.12.2010 | Herbst |
60.00 €
|
3 Nächte |
| 18.12.2010 - 25.12.2010 | Weihn. |
75.00 €
|
1 Woche |
| 25.12.2010 - 01.01.2011 | Sylv. |
85.00 €
|
1 Woche |
Zusätzliche Preisinformationen
|
Die o.g. Preise gelten für 2 Personen. Jede weitere Person 5,00 Euro / Nacht. Bitte fragen Sie nach Sonderangeboten für Familien. Wäschepaket enthält f. 2 Pers. Bettw. Handt. u. Küchentücher. Die Benutzung der hauseigenen Tiefgarage ist im Preis inbegriffen. Die Kurtaxe entsprechend Kinder/ Erwachsene muss bis zum Abreisetag gesondert entrichtet werden. Kaution 150,- € am Anreisetag. Wasser- und Stromkosten werden nach tatsächlichem Verbrauch am Abreisetag berechnet (m³ Wasser = 5,50- €; 1 kWh = 24,- Cent HT/ 16 Cent NT. |
| September 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| März 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| April 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mai 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Juni 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Juli 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| August 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 16.08.2010
Eigene Bewertung verfassen





Zurück