Objektnummer: 338
Ferienhaus am Lechsee
Hochbergle 130, 86983 Lechbruck am See
Ferienhaus mit Südterrasse am Lechsee. Das Haus wurde komplett renoviert und neu möbliert. Lechsee und Bäderwäldle See sind in absoluter Nähe.
Maximale Personenanzahl:
5 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
63 m²
Anzahl der Räume:
3 Zimmer
Lagebeschreibung
FeriendorfLechbruck am See
Lechbruck am See/Ostallgäu liegt inmitten grüner Wiesen, umgeben von herrlichen Wäldern am Oberlauf des Lechs in ruhiger Lage. Die Ostallgäuer Alpengipfel bilden den malerischen Hintergrund. Hier endet auch die Romantische Straße mit den Königsschlössern Neuschwanstein und Hohenschwangau.
Im Feriendorf Hochbergle/Lechbruck Haus 130 können Sie mit bis zu 5 Personen in einem komfortablen Ferienhaus einen erholsamen, ruhigen oder auch einen sportlich, aktiven Urlaub verbringen.
Rundumansicht
Ausstattung
Das Ferienhaus bietet:- einen großen Wohn-/Essraum mit Kabel-TV, Videorecorder, CD-Anlage mit Radio und Cassettenteil, Telefon
- Südterrasse
- 2 Schlafzimmer (eines mit Doppelbett, eines mit 2 Einzelbetten)
- separate Einbauküche Ende 2003 erneuert (Geschirrspüler, Kühlschrank, Gefrierfach, Herd, Backofen, Kaffeemaschine, Espressomaschine, Eierkocher, Wasserkocher, Mikrowelle, Toaster)
- Dusche/WC Ende 2003 komplett erneuert
- Neue Fließen in Küche, Bad und Flur 2005
- Neuer Laminatboden im gesamten Wohn- und Schlafbereich 2005
- Südterrasse
- Parkplatz
- zum Lechsee sind es nur ca. 2 Fußminuten!
Das Haus ist hell, die Möblierung modern.
05.01.2008 - 26.04.2008 315,00 Euro/Woche
26.04.2008 - 05.07.2008 343,00 Euro/Woche
05.07.2008 - 30.08.2008 553,00 Euro/Woche
30.08.2008 - 02.11.2008 343,00 Euro/Woche
02.11.2008 - 20.12.2008 249,00 Euro/Woche
20.12.2008 - 03.01.2009 553,00 Euro/Woche
03.01.2009 - 25.04.2009 315,00 Euro/Woche
25.04.2009 - 27.06.2009 343,00 Euro/Woche
27.06.2009 - 29.08.2009 553,00 Euro/Woche
Außenbereich
Möblierte Süderrasse.
Besonderes
Die Freizeitmöglichkeiten im Feriendorf "Hochbergle" oder in der nahen Umgebung sind fast unbegrenzt.Im Feriendorf:
ü Restaurant
ü Brötchenservice
ü Animation für Kinder (nur Hauptsaison)
ü Spielzimmer
ü Tischtennis
ü Dart
ü Nordic-Walking
ü Waschmaschinen und Trockner für Feriengäste
In und um Lechbruck
ü Segeln und surfen auf dem Lechsee mit Bootsverleih
ü Badeplätze an den verschiedenen Seen
ü Beachvolleyball
ü Kegeln
ü Bogen- und Armbrustschießen
ü Klettern
ü Wandern und Radfahren (Fahrradverleih)
ü Kinderspielplatz und Bolzplatz
ü Minigolf
ü Reiten und Kutschfahrten
ü Tennis
ü Sommerstockbahn
ü 18-Loch Golfplatz mit Driving Range in Lechbruck
ü Angeln
ü Tennis (Halle, Freiplätze) und Squash
ü Geführte Wanderungen
ü Ausflugsfahrten zu den Königsschlössern
ü Drachenfliegen und Paragliden am Tegelberg
ü Sommerodelbahn
Im Winter:
Im Feriendorf:
ü Restaurant
ü Brötchenservice
ü Animation für Kinder (nur Hauptsaison)
ü Spielzimmer
ü Tischtennis
ü Dart
ü Nordic-Walking
ü Waschmaschinen und Trockner für Feriengäste
ü 2 gespurte Langlaufloipen (je 12 km Länge) direkt am Feriendorf vorbeiführend
ü Rodelhang am Dorfrand
ü gepflegte Winterwanderwege ab dem Feriendorf beginnend
ü Schlittenverleih an der Rezeption
In und um Lechbruck:
ü nächster Skilift in Buching (mit Ausrüstungsverleih für Ski-Alpin und Langlauf sowie Rodelverleih), Rodelbahn und Höhenloipe
ü Alpinskigebiete am nahe gelegenen Tegelberg, in Pfronten, Nesselwang, Reutte oder Tannheimer Tal
ü Kinderlift am Ort
ü Kunsteisbahn am Ort
ü Romantische Pferdeschlittenfahrten
ü Eisstadion
ü Tennis (Halle, Freiplätze) und Squash
ü Geführte Wanderungen
ü Ausflugsfahrten zu den Königsschlössern
Über Ihre Buchung freuen wir uns.
Mit freundlichen Grüßen
Gerald Gärtner
P.S. Noch einiges interessante zur Skiregion:
Tegelberg
Neu am Tegelberg ist seit der Skisaison 2005/2006 die erweiterte Beschneiung am Reithlift und an der Hauptabfahrt von der Talstation bis zum Rohrkopfsattel. Als Highlight im wahrsten Sinne des Wortes wurde am Adlerlift und am Reithlift eine Flutlichtanlage installiert. Von Montag bis Samstag heißt es jetzt "Skifahren bei Nacht".
Schneesicheres Skivergnügen bis ins Frühjahr hinein garantiert die moderne Beschneiungsanlage im Tal. Die ganze Familie - ob Anfänger oder Fortgeschrittener - findet am Adler-, Falken- und Reithlift die idealen Wintersportverhältnisse.
Die 4,2 km lange Talabfahrt am Tegelberg in Schwangau ist und bleibt ein Klassiker. Mit einem Höhenunterschied von 900 m bietet diese Piste dem sportlichen Skifahrer bei guter Schneelage den wahren Genuss.
Ebenfalls neu ab der Skisaison 2005/2006 ist die beleuchtete, beschneite 2,0 km lange Rund-Loipe unterhalb des Schloss Neuschwanstein.
Langlauf: 30 km gespurte Loipen, 2,0 km Nacht-Loipe
Einkehr und Aprés-Ski: Bistro-Ikarus, Panorama-Gaststätte
Buchenberg
Mit dem Sessellift gehts hinauf auf den Buchenberg und auf den gut präparierten Pisten kann man ins Tal hinunterwedeln. Für Abwechslung sorgen der Hasen- und der Spielhahnlift mit der Familienabfahrt.
Langlaufen auf der Höhenloipe "Alpe Ebene", Winterwandern oder mit den Schneeschuhen durch den Tiefschnee ziehen - alles ist möglich am Buchenberg.
Für diejenigen, die den Wintersport lieber im Sitzen erledigen, lädt die 2,5 km lange Rodelbahn zur rasanten Abfahrt ein - der besondere Gag - am Abend ist die Bahn bis 22.00 Uhr beleuchtet - Freitags und Samstags sowie in den Faschingsferien bis 23.00 Uhr !
Langlauf: 30 km gespurte Loipen
Preisinformationen
Zusätzliche Preisinformationen
| Juli 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| August 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| September 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| März 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| April 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mai 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Juni 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 05.06.2008
Eigene Bewertung verfassen






Zurück