Objektnummer: 60532
Apppartement Finkennest
Luitharz 5, 87509 Immenstadt
Unser Anwesen liegt außergew. schön am Waldrand, abseits vom Verkehr und doch zentral für viele Ausflugsmöglichkeiten.
Unser Haus bietet Appartements für zwei Personen. Doppelzimmer ab 24,00€ pro Person/Tag mit reichhaltigem Frühstück
Unser Haus bietet Appartements für zwei Personen. Doppelzimmer ab 24,00€ pro Person/Tag mit reichhaltigem Frühstück
Maximale Personenanzahl:
2 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
20 m²
Anzahl der Räume:
1 Zimmer
km zum Ortszentrum:
1.7 km
km zum Bahnhof:
5.0 km
Lagebeschreibung
Sonnige traumhaft ruhige Lage, abseits vom Verkehr. Mit dem PKW nur 5 Minuten zum See, zu Fuß ca. 25 Minuten.
Rundumansicht
Ausstattung
Genießen Sie den Sonnenaufgang auf Ihrem gemütlichen Balkon mit Blick auf den Grünten.Bettwäsche und Handtücher, Geschirrtücher werden selbstverständlich kostenlos zur Verfügung gestellt.
Endreinigung wird nur bei Mietung unter einer Woche berechnet (einmalig 15,00€).
Außenbereich
Jede Wohnung verfügt über einen eigenen Parkplatz. Jede Wohnung hat einen eigenen Balkon.
Besonderes
Unser Haus bietet täglich frischen Brötchenservice. Auf Wunsch reichhaltiges Frühstück im Jagdzimmer pro Person 7,00€
Allgemeine Informationen
Sonnige lage, helles Appartement. NichtraucherwohnungKeine Anreise nach 20.00 Uhr
Preisinformationen
Alle Übernachtungspreise beziehen sich auf max. 2 Person(en).
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname |
Mindestaufenthalt |
Saisonpreis/Nacht | |
|---|---|---|---|---|
| 23.08.2010 - 19.12.2010 | Nebensaison | gesamte Saison |
32,00 €
|
|
| 19.12.2010 - 08.01.2011 | Hauptsaison | gesamte Saison |
38,00 €
|
|
| 08.01.2011 - 01.06.2011 | Nebensaison | gesamte Saison |
32,00 €
|
|
| 01.06.2011 - 30.09.2011 | Hauptsaison | gesamte Saison |
38,00 €
|
|
| 30.09.2011 - 25.12.2011 | Nebensaison | 3 Nächte |
32,00 €
|
|
| 25.12.2011 - 08.01.2012 | Hauptsaison | 4 Nächte |
38,00 €
|
|
| 08.01.2012 - 18.02.2012 | Nebensaison | 2 Nächte |
37,00 €
|
|
| 18.02.2012 - 26.02.2012 | Hauptsaison | 4 Nächte |
40,00 €
|
|
| 26.02.2012 - 26.05.2012 | Nebensaison | 2 Nächte |
37,00 €
|
|
| 26.05.2012 - 09.06.2012 | Hauptsaison | 4 Nächte |
40,00 €
|
|
| 09.06.2012 - 07.07.2012 | Nebensaison | 3 Nächte |
37,00 €
|
|
| 07.07.2012 - 07.10.2012 | Hauptsaison | 3 Nächte |
40,00 €
|
|
| 07.10.2012 - 22.12.2012 | Nebensaison | 3 Nächte |
37,00 €
|
Zusatzpreise
| Leistung | Pro | Preis | Verbindlichkeit |
|---|---|---|---|
| Frühstück | Nacht / Person |
7,50 €
|
obligatorisch |
| Haustiere | pro Nacht |
5,00 €
|
obligatorisch |
| Nacht / Person |
1,20 €
|
obligatorisch | |
| Nacht / Person |
0,60 €
|
obligatorisch |
Zusätzliche Preisinformationen
|
Da ich nicht im Haus wohne, wäre es schön wenn Sie mir Ihre ca. Anreisezeit mitteilen. Nach 20.00 Uhr keine Anreise möglich. |
| Februar 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | ||||
| März 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| April 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Juni 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Juli 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| August 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| September 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Oktober 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| November 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Dezember 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Januar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 06.12.2011
Eigene Bewertung verfassen





Zurück