Objektnummer: 532
Apppartement Finkennest
Luitharz 5, 87509 Immenstadt
Unser Anwesen liegt außergew. schön am Waldrand, abseits vom Verkehr und doch zentral für viele Ausflugsmöglichkeiten.
Unser Haus bietet Appartements für zwei Personen. Doppelzimmer ab 24,00€ pro Person/Tag mit reichhaltigem Frühstück
Unser Haus bietet Appartements für zwei Personen. Doppelzimmer ab 24,00€ pro Person/Tag mit reichhaltigem Frühstück
Maximale Personenanzahl:
2 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
20 m²
Anzahl der Räume:
1 Zimmer
km zum Ortszentrum:
1.7 km
km zum Bahnhof:
5.0 km
Lagebeschreibung
Sonnige traumhaft ruhige Lage, abseits vom Verkehr. Mit dem PKW nur 5 Minuten zum See, zu Fuß ca. 25 Minuten.
Rundumansicht
Ausstattung
Genießen Sie den Sonnenaufgang auf Ihrem gemütlichen Balkon mit Blick auf den Grünten.Bettwäsche und Handtücher, Geschirrtücher werden selbstverständlich kostenlos zur Verfügung gestellt.
Endreinigung wird nur bei Mietung unter einer Woche berechnet (einmalig 15,00€).
Außenbereich
Jede Wohnung verfügt über einen eigenen Parkplatz. Jede Wohnung hat einen eigenen Balkon.
Besonderes
Unser Haus bietet täglich frischen Brötchenservice. Auf Wunsch reichhaltiges Frühstück im Jagdzimmer pro Person 7,00€
Allgemeine Informationen
Sonnige lage, helles Appartement. NichtraucherwohnungKeine Anreise nach 20.00 Uhr
Preisinformationen
Alle Angaben beziehen sich auf 2 Person(en).
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname | Saisonpreis/Nacht | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|
| 02.01.2010 - 10.01.2010 | Hauptsaison |
36.00 €
|
|
| 11.01.2010 - 21.05.2010 | Nebensaison |
32.00 €
|
|
| 22.05.2010 - 06.06.2010 | Hauptsaison |
36.00 €
|
|
| 07.06.2010 - 30.06.2010 | Nebensaison |
32.00 €
|
|
| 01.07.2010 - 22.08.2010 | Hauptsaison |
36.00 €
|
|
| 23.08.2010 - 19.12.2010 | Nebensaison |
32.00 €
|
Optionale Zusatzpreise
| Leistung | Pro | Preis | Verbindlichkeit |
|---|---|---|---|
| Endreinigung | einmalig |
15.00 €
|
verbindlich |
| Frühstück | Nacht/Person |
7.00 €
|
verbindlich |
| Haustiere | Nacht |
3.00 €
|
verbindlich |
| Kurtaxe (Erwachsene) | Nacht/Person |
1.10 €
|
verbindlich |
| Kurtaxe (Kinder) | Nacht/Person |
0.55 €
|
verbindlich |
Zusätzliche Preisinformationen
|
Last Minute gilt nur bei Aufenthalt ab 3 Tagen Da ich nicht im Haus wohne, wäre es schön wenn Sie mir Ihre ca. Anreisezeit mitteilen. |
| Juli 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| August 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| September 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| März 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| April 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mai 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Juni 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 08.07.2010
Eigene Bewertung verfassen






Zurück