Objektnummer: 465
Kalvarienberg
Kalvarienbergstrasse 80, 87509 Immenstadt
Völlig neu renovierte, helle und großzügige 3 Zimmer - Wohnung
am Südhang, herrliche Aussicht auf das Alpenpanorama bzw. nach allen Himmelsrichtungen.
In Immenstadt und Umgebung attraktives
Sport - Freizeit - und Kulturangebot.
am Südhang, herrliche Aussicht auf das Alpenpanorama bzw. nach allen Himmelsrichtungen.
In Immenstadt und Umgebung attraktives
Sport - Freizeit - und Kulturangebot.
Maximale Personenanzahl:
4 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
86 m²
Anzahl der Räume:
3 Zimmer
km zum Strand:
2.0 km
km zum Ortszentrum:
1.0 km
km zum Bahnhof:
1.5 km
km zum Supermarkt:
1.0 km
km zum Skilift:
2.0 km
Lagebeschreibung
Ruhige, sehr gepflegte Wohnanlage, oberhalb des Zentrums von Immenstadt, am Waldrand (auf ca. 750 m Höhe), die fast ausschließlich von Ferienwohnungsbesitzern oder Eigentümern bewohnt wird. Die Wohnung befindet sich in der 6. Etage eines 8-stöckigen Hauses, moderner Lift vorhanden.
Bushaltestelle vor dem Haus, Langlaufloipe in unmittelbarer Nähe.
Vielfältige Wandertouren mit unterschiedlichen konditionellen Anforderungen zu den umliegenden Bergen und Seen sind möglich.
Schwimmbäder, Tennis- und Golfplätze, großer und kleiner Alpsee (ca. 3 km entfernt) sind schnell, auch leicht mit dem Fahrrad zu erreichen und laden zum Schwimmen, Surfen, Segeln, Wasserski und Sonnen ein - dort befindet sich auch eine Sommerrodelbahn. Im Winter sind herrliche Rodelabfahrten am Mittag, dem Hausberg von Immenstadt, im Sommer Radtouren, z.B. entlang der Iller bis Kempten und Oberstdorf möglich.
Sechs mittlere bis große Skigebiete sind im Umkreis von 20 km ( 800 - 2200 m) zu erreichen: vom Mittag in Immenstadt (1450 m) bis zum Nebelhorn in Oberstdorf (2200 m) und ins Kleinwalsertal (2100 m). Hier ist Schneesicherheit meist bis weit nach Ostern gegeben.
Fußweg ins Zentrum von Immenstadt ca. 10-15 Min.
Rundumansicht
Ausstattung
Neu und modern eingerichtete, große 3-Zimmerwohnung mit 2 Schlafzimmern, großem Wohnzimmer, offenem Küchen- Esszimmerbereich, Flur, Diele und Bad (mit Badewanne, Duschvorrichtung und Waschmaschine). Die Wohnung ist durch besonders großzügige, neue Eckfenster sehr hell.Küche wurde komplett mit neuen Geräten eingerichtet: Spülmaschine, Dunstabzugshaube, Elektroherd m. Backofen, Mikrowelle, Kühl- und Gefrierschrank. Toaster, Mixer, Eierkocher, Küchenradio und ausreichend Geschirr für vier Personen vorhanden. Neuer, heller Laminatboden mit modernen Teppichen, in den beiden Schlafzimmern sind neue Teppichböden verlegt.
Schlafzimmer mit großem Doppelbett (200 x 200 cm, ohne Fußleistenbegrenzung) sowie begehbarem Eckspiegelschrank
Außenbereich
Großer Balkon mit Süd-Westausrichtung und herrlichem Blick auf den Mittag (Hausberg von Immenstadt, ca. 1500 m), Sitzmöbel und Tisch auf dem Balkon vorhanden (siehe Fotos). Zum Gebäude gehört eine große Rasenfläche (ca. 4000 qm) eingewachsen mit entsprechender Bepflanzung (siehe Fotos Außengebäude bzw. Ausblick vom Balkon). Gegenüber befindet sich ein städtischer Spielplatz für Kinder bis 14 Jahre.
Besonderes
Großer, neuer LCD - Flachbild - TV und Musikanlage im Wohnzimmer, zusätzliches Fernsehgerät sowie ein DVD-Player befinden sich im 2. Schlafzimmer.
Individuell ausgestattete, künstlerische Ambiente.
Allgemeine Informationen
Nichtraucherwohnung Haustiere nicht möglich
Bitte beachten:
Bettwäsche bitte mitbringen
Hand- und Duschtücher sind vorhanden
Endreinigung: 15.- €
Preisinformationen
Alle Angaben beziehen sich auf 2 Person(en).
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname | Saisonpreis/Nacht | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|
| 01.11.2009 - 14.12.2009 | Nebensaison 2 |
35.00 €
|
|
| 15.12.2009 - 31.03.2010 | Wintersaison |
45.00 €
|
|
| 01.04.2010 - 30.04.2010 | Nebensaison 1 |
35.00 €
|
|
| 01.05.2010 - 31.10.2010 | Sommersaison |
40.00 €
|
Zusätzliche Preisinformationen
| Kurtaxe der Gemeinde Immenstadt (Euro 1,25 pro Pers./Tag) |
| Juli 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| August 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| September 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| März 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| April 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mai 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Juni 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 30.07.2010
Eigene Bewertung verfassen






Zurück