Objektnummer: 60256
Ferienappartement Kalvarienberg
Neumummen 12, 87509 Immenstadt
Maximale Personenanzahl:
2 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
40 m²
Anzahl der Räume:
2 Zimmer
km zum Ortszentrum:
1.3 km
Lagebeschreibung
Unser Ferienappartement für 2 Personen befindet sich im EG unseres Hauses. Es verfügt über einen individuell eingerichteten Wohnraum mit Couch, Esstisch und Stühlen sowie SAT-TV und Videorecorder. Die Küchenzeile ist ausgestattet mit einem Cerankochfeld, Kaffeemaschine, Toaster und Kühlschrank.Im separaten Schlafzimmer befindet sich ein Doppelbett und Schrank. Im Flur ist ein großer Einbauschrank mit Staubsauger, Bügeleisen/-brett etc. vorhanden. Dusche und WC sind vom Flur aus zugänglich. Auf der zur Wohnung gehörenden Terrasse können Sie entspannende Stunden genießen.
Für Ihren PKW steht direkt vor der Wohnung ein Carport für Sie bereit. In unserem Fahrradkeller können Sie Ihre Skier, Rodel, Fahrräder etc. unterstellen. Sie können aber auch jederzeit unsere Fahrräder kostenlos mieten.
Bett-/Tischwäsche, Handtücher und sämtliche Nebenkosten wie Heizung, Strom und Warmwasser sind im Mietpreis enthalten. Sauna gegen Gebühr. Ihre Lieblinge wie Hund oder Katze sid willkommen; Preis auf Anfrage.
Rundumansicht
Ausstattung
Komplett neu möbliertes und saniertes 2 Zimmer Appartement
Außenbereich
Terasse mit Sitzmöbeln, PKW Stellplatz
Besonderes
Wir leihen Ihnen gegen Kaution (50€ pro Rad) kostenlos Fahrräder!Schlitten verleihen wir kostenlos gegen 20€ Kaution.
Preisinformationen
Alle Übernachtungspreise beziehen sich auf max. 2 Person(en).
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname |
Mindestaufenthalt |
Saisonpreis/Nacht | |
|---|---|---|---|---|
| 01.07.2010 - 26.09.2010 | Hauptsaison | 3 Nächte |
45,00 €
|
|
| 27.09.2010 - 18.12.2010 | Nebensaison | 3 Nächte |
42,00 €
|
|
| 19.12.2010 - 09.01.2011 | Hauptsaison | 3 Nächte |
45,00 €
|
|
| 10.01.2011 - 26.02.2011 | Nebensaison | 3 Nächte |
42,00 €
|
|
| 27.02.2011 - 13.03.2011 | Zwischensaison | 3 Nächte |
43,00 €
|
|
| 14.03.2011 - 17.04.2011 | Nebensaison | 3 Nächte |
42,00 €
|
|
| 18.04.2011 - 26.06.2011 | Zwischensaison | 3 Nächte |
43,00 €
|
|
| 27.06.2011 - 11.09.2011 | Hauptsaison | 3 Nächte |
45,00 €
|
|
| 12.09.2011 - 19.12.2011 | Nebensaison | 3 Nächte |
42,00 €
|
|
| 20.12.2011 - 08.01.2012 | Hauptsaison | 3 Nächte |
45,00 €
|
|
| 09.01.2012 - 12.02.2012 | Nebensaison 1 | 3 Nächte |
42,00 €
|
|
| 13.02.2012 - 26.02.2012 | Zwischensaison 1 | 3 Nächte |
43,00 €
|
|
| 27.02.2012 - 01.04.2012 | Nebensaison 2 | 3 Nächte |
42,00 €
|
|
| 02.04.2012 - 20.06.2012 | Zwischensaison 2 | 3 Nächte |
43,00 €
|
|
| 21.06.2012 - 16.09.2012 | Hauptsaison 1 | 1 Woche |
45,00 €
|
|
| 17.09.2012 - 22.12.2012 | Nebensaison 3 | 3 Nächte |
42,00 €
|
|
| 23.12.2012 - 08.01.2013 | Hauptsaison 2 | 1 Woche |
45,00 €
|
Zusatzpreise
| Leistung | Pro | Preis | Verbindlichkeit |
|---|---|---|---|
| Endreinigung | einmalig |
35,00 €
|
obligatorisch |
| Haustiere | pro Nacht |
6,00 €
|
|
| Nacht / Person |
1,00 €
|
||
| Nacht / Person |
0,50 €
|
||
| Sauna | einmalig pro Person |
8,00 €
|
|
| einmalig |
4,00 €
|
Zusätzliche Preisinformationen
|
Nebensaison 8 und mehr Tage 40€ Mittelsaison 8 und mehr Tage 41€ Hauptsaison 8 und mehr Tage 43€ Endreinigung kostet 35€ Pro Haustier erhöht sich die Endreinigung um 10€ Kurtaxe wird berechnet |
| Februar 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | ||||
| März 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| April 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Juni 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Juli 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| August 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| September 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Oktober 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| November 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Dezember 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Januar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 24.01.2011
Eigene Bewertung verfassen





Zurück