Objektnummer: 269
Ferienwohnung 2, Ferienhaus Unsin
Lehern 160, 87659 Hopferau
Unsere gemütliche Ferienwohnung mit Balkon ist ca. 40 qm groß, beinhaltet ein Duschbad plus WC, eine komplett eingerichtete Küche sowie einer separaten Essecke.
Maximale Personenanzahl:
4 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
40 m²
Anzahl der Räume:
2 Zimmer
km zum Ortszentrum:
0.8 km
km zum Bahnhof:
2.0 km
km zum Supermarkt:
6.0 km
Lagebeschreibung
Hopferau ist ein gemütliches Feriendorf mit knapp über 1000 Einwohnern auf der Sonnenseite des Allgäuer Voralpenlandes. Sanfte Hügel im ständigen Wechsel mit Seen, Bächen, Wäldern, und Wiesenprägen unsere Landschaft .Im Hintergrund ragen gepflegte Burgruinen, König Ludwigs Märchenschlösser und die hochalpinen Gipfel der Allgäuer und Lechtaler Alpen in den Himmel. Frische Bergluft auf 811 m h.ü.M. sind ideale Bedingungen für jede Art von Freizeitgestaltungen.Die Vielfalt der Landschaft spiegelt sich auch in der Vielfalt des Brauchtums, - Musik, - Tanz und Trachten. Hopferau ist reich an Bodenständiger Kultur.
Rundumansicht
Ausstattung
Unsere gemütliche Ferienwohnung ist ca. 40 qm groß, besitzt einen Balkon und bietet Ihnen eine herrliche Sicht auf die Allgäuer Alpen. Sie beinhaltet WC, Dusche, eine komplett eingerichtete Küche sowie einen separaten Essplatz. Das Schlafzimmer ist vom Wohnraum getrennt. Bettwäsche und Handtücher werden durch uns gestellt. Bei der Klassifizierung unseres Hauses haben wir 3 von 5 Sternen erreicht.
Außenbereich
Im Garten stehen Ihnen und Ihren Kindern Liegewiese und eine Schaukel zur Verfügung.
Preisinformationen
Alle Angaben beziehen sich auf 2 Person(en).
Für jede weitere Person wird ein Aufschlag von 3.00 € pro Nacht berechnet.
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname | Saisonpreis/Nacht | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|
| 01.01.2009 - 31.12.2009 | Saison A |
33.00 €
|
|
| 01.01.2010 - 31.12.2010 | Saison A |
33.00 €
|
Optionale Zusatzpreise
| Leistung | Pro | Preis | Verbindlichkeit |
|---|---|---|---|
| Endreinigung | einmalig |
15.00 €
|
Zusätzliche Preisinformationen
|
* Anreise ab 13.00 Uhr Abreise bis 11.00 Uhr An - und Abreise nur am Wochenende möglich (Ausnahmen nach telefonischer Vereinbarung) * In der Vor - und Nachsaison können wir Ihnen (nach Absprache) auch Frühstück anbieten. * Brötchenservice |
| Juli 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| August 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| September 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| März 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| April 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mai 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Juni 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 29.07.2010
Eigene Bewertung verfassen






Zurück