Objektnummer: 333
Haus Halblech
Walter-Böttcher Straße 12, 87642 Halblech-Trauchgau
Großzügige Ferienwohnung für bis zu 10 Personen in Halblech(780m) in ruhiger Lage mit Blick auf das Ammergebirge. 10 Autominuten vom Schloß Neuschwanstein und Tegelberg entfernt, mit vielen Freizeitmöglichkeiten im Sommer und Winter.
Maximale Personenanzahl:
10 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
80 m²
Anzahl der Räume:
4 Zimmer
km zum Ortszentrum:
0.8 km
Lagebeschreibung
Ruhige Lage in einer Wohnsiedlung. Restaurant 100m entfernt. 2 Gehminuten vom Fluß Halblech entfernt und Ausgangspunkt im Sommer für viele Wanderungen, Radtouren, Mountainbike-Touren und Bademöglichkeiten an den vielen Seen im Umfeld. Im Winter lange Loipenwanderungen möglich (Loipe 200m entfernt), lokaler Skilift, Tegelberg mit Wintersportzentrum in der Nähe.
Rundumansicht
Ausstattung
3 Schlafzimmer, großes Wohn- Eßzimmer(33 qm), neue Couchgarnitur mit Ausziehmöglichkeit, Fernseher mit SAT, 30+ Programme, großer Eßzimmertisch, vollständig eingerichtete Küche mit Geschirr für 10 Personen, Spielesammlung, etc.
Außenbereich
Südbalkon mit herrlichem Blick auf das Ammergebirge, genügend Parkplätze vor dem Haus, Garten, Abstellmöglichkeiten für Fahrräder
Besonderes
Bitte keine Haustiere!4 Fahrräder vorhanden
Allgemeine Informationen
Vielfältige Freizeitaktivitäten, alles in direkter Nähe und in max. 15 min. erreichbar: Minigolf und Freibad am Ort, ausgedehnte Spaziergänge direkt vom Haus weg, Ausgangspunkt f. Wanderungen und Mountainbiketouren im Ammergebirge, direkt gelegen am König-Ludwig-Radweg, viele Badeseen mit Segel/Surfmöglichkeiten, Therme/Hallenbad/Sauna in Schwangau, Freizeitzentrum Tegelberg mit Sommerrodelbahn, Schaukäsereien, Reiterhöfe.Wintersportzentrum Buching und Tegelberg(bis zu 1600m) mit Schneekanone. Skischule, ausgedehnte Loipen f. klassich/Skating(direkt vom Haus weg), lange Rodelbahn in Buching, Eishalle in Füssen (20min).
Preisinformationen
Alle Angaben beziehen sich auf 10 Person(en).
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname | Saisonpreis/Nacht | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|
| 01.05.2009 - 30.09.2009 | Sommer |
45.00 €
|
|
| 01.10.2009 - 30.04.2010 | Winter |
50.00 €
|
|
| 01.05.2010 - 30.09.2010 | Sommer |
45.00 €
|
|
| 01.10.2010 - 30.04.2011 | Winter |
50.00 €
|
Optionale Zusatzpreise
| Leistung | Pro | Preis | Verbindlichkeit |
|---|---|---|---|
| Bettwäsche | Person |
6.50 €
|
optional |
| Endreinigung | einmalig |
50.00 €
|
optional |
| Kurtaxe (Erwachsene) | Nacht/Person |
0.75 €
|
optional |
| Kurtaxe (Erwachsene) | einmalig |
0.00 €
|
verbindlich |
| Kurtaxe (Kinder) | einmalig |
0.45 €
|
verbindlich |
| Sonstiges | einmalig |
3.00 €
|
optional |
Zusätzliche Preisinformationen
|
Heizungs- und Stromkosten sind in den Preisen inbegriffen. Die Abrechnung erfolgt vor Ort mit dem Verwalter. Bei Belegung mit 2 Pers./1 Schlafzimmer Miete pro Tag € 35,-- bzw. 40,-- Endreinigung bei Benutzung von 1 Schlafzimmer:€ 40,--, bei 2 u. mehr Schlafzimmern € 50,-- bis € 60,-- Kurtaxe Mai - September: Erwachsene 0,90 u. Kinder 0,50 pro Nacht u. Person |
| Juli 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| August 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| September 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| März 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| April 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mai 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Juni 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 28.07.2010
Eigene Bewertung verfassen






Zurück