Objektnummer: 60333
Haus Halblech
Walter-Böttcher Straße 12, 87642 Halblech-Trauchgau
Großzügige Ferienwohnung für bis zu 10 Personen in Halblech(780m) in ruhiger Lage mit Blick auf das Ammergebirge. 10 Autominuten vom Schloß Neuschwanstein und Tegelberg entfernt, mit vielen Freizeitmöglichkeiten im Sommer und Winter.
Maximale Personenanzahl:
10 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
80 m²
Anzahl der Räume:
4 Zimmer
km zum Ortszentrum:
0.8 km
Lagebeschreibung
Ruhige Lage in einer Wohnsiedlung. Restaurant 100m entfernt. 2 Gehminuten vom Fluß Halblech entfernt und Ausgangspunkt im Sommer für viele Wanderungen, Radtouren, Mountainbike-Touren und Bademöglichkeiten an den vielen Seen im Umfeld. Im Winter lange Loipenwanderungen möglich (Loipe 200m entfernt), lokaler Skilift, Tegelberg mit Wintersportzentrum in der Nähe.
Rundumansicht
Ausstattung
3 Schlafzimmer, großes Wohn- Eßzimmer(33 qm), neue Couchgarnitur mit Ausziehmöglichkeit, Fernseher mit SAT, 30+ Programme, großer Eßzimmertisch, vollständig eingerichtete Küche mit Geschirr für 10 Personen, Spielesammlung, etc.
Außenbereich
Südbalkon mit herrlichem Blick auf das Ammergebirge, genügend Parkplätze vor dem Haus, Garten, Abstellmöglichkeiten für Fahrräder
Besonderes
Bitte keine Haustiere!4 Fahrräder vorhanden
Allgemeine Informationen
Vielfältige Freizeitaktivitäten, alles in direkter Nähe und in max. 15 min. erreichbar: Minigolf und Freibad am Ort, ausgedehnte Spaziergänge direkt vom Haus weg, Ausgangspunkt f. Wanderungen und Mountainbiketouren im Ammergebirge, direkt gelegen am König-Ludwig-Radweg, viele Badeseen mit Segel/Surfmöglichkeiten, Therme/Hallenbad/Sauna in Schwangau, Freizeitzentrum Tegelberg mit Sommerrodelbahn, Schaukäsereien, Reiterhöfe.Wintersportzentrum Buching und Tegelberg(bis zu 1600m) mit Schneekanone. Skischule, ausgedehnte Loipen f. klassich/Skating(direkt vom Haus weg), lange Rodelbahn in Buching, Eishalle in Füssen (20min).
Preisinformationen
Alle Übernachtungspreise beziehen sich auf max. 10 Person(en).
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname |
Mindestaufenthalt |
Saisonpreis/Nacht | |
|---|---|---|---|---|
| 01.10.2010 - 01.05.2011 | Winter | 2 Nächte |
50,00 €
|
|
| 01.05.2011 - 01.10.2011 | Sommer | 2 Nächte |
45,00 €
|
|
| 01.10.2011 - 01.05.2012 | Winter | 2 Nächte |
50,00 €
|
|
| 01.05.2012 - 01.10.2012 | Sommer | 2 Nächte |
45,00 €
|
Zusatzpreise
| Leistung | Pro | Preis | Verbindlichkeit |
|---|---|---|---|
| Bettwäsche | einmalig pro Person |
6,50 €
|
optional |
| Endreinigung | einmalig |
50,00 €
|
obligatorisch |
Zusätzliche Preisinformationen
|
Mindestaufenthalt in den Ferien 5 Nächte Heizungs- und Stromkosten sind in den Preisen inbegriffen. Die Abrechnung erfolgt vor Ort mit dem Verwalter. Bei Belegung mit 2 Pers./1 Schlafzimmer Miete pro Tag € 35,-- bzw. 40,-- Endreinigung bei Benutzung von 1 Schlafzimmer:€ 40,--, bei 2 u. mehr Schlafzimmern € 50,-- bis € 60,-- Kurtaxe Mai - September: Erwachsene 0,90 u. Kinder 0,50 pro Nacht u. Person \" Oktober - April: \" 0,75 u. \" 0,45 \" |
| Februar 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | ||||
| März 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| April 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Juni 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Juli 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| August 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| September 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Oktober 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| November 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Dezember 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Januar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 26.01.2012
Eigene Bewertung verfassen





Zurück