Objektnummer: 711
Arnika
Von-Freyberg-Straße 22a, 87629 Füssen
Helle Ferienwohnung in ruhiger und doch
zentraler Lage in Füssen. Nur 10 Gehminuten zur historischen Altstadt. Auch eine TG-Box können wir unseren Gästen anbieten. Großes Wohnzimmer
mit gemütlichem Eßbereich neben der separaten, voll ausgestatteten Küche.
Großer Westbalkon mit Markise. Badezimmer
mit Wanne, WC separat - hochwertige
Sanitärausstattung. Modernes Doppelschlaf-
zimmer.
Alle Räume liegen zum ruhigen, begrünten
Innenhof ohne öffentlichen Durchgang.
zentraler Lage in Füssen. Nur 10 Gehminuten zur historischen Altstadt. Auch eine TG-Box können wir unseren Gästen anbieten. Großes Wohnzimmer
mit gemütlichem Eßbereich neben der separaten, voll ausgestatteten Küche.
Großer Westbalkon mit Markise. Badezimmer
mit Wanne, WC separat - hochwertige
Sanitärausstattung. Modernes Doppelschlaf-
zimmer.
Alle Räume liegen zum ruhigen, begrünten
Innenhof ohne öffentlichen Durchgang.
Maximale Personenanzahl:
2 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
55 m²
Anzahl der Räume:
2 Zimmer
km zum Strand:
2.0 km
km zum Ortszentrum:
1.0 km
km zum Flughafen:
65 km
km zum Bahnhof:
0.5 km
km zum Supermarkt:
0.5 km
km zum Skilift:
1.0 km
Lagebeschreibung
Füssen, genannt "Die romantische Seele Bayerns" mit den weltbekannten Schlössern des Märchen-königs Ludwig II, herrlichen Wander- und Radwegen in alpenländischer Natur. Viele traumhafteSeen in der nahen Umgebung laden zum Schwimmen oder Rundwegen ein. Reizvolle, historische Alt-
stadt mit italienischem Flair. Schattige Spazierwege am Ufer des grünen Lech und zum Lechfall.
Das Land Tirol in Österreich liegt gleich nebenan. Ausflüge nach München oder zum Bodensee sind
nur ca. eine Autostunde entfernt. Das Allgäu bietet "Entdeckerfreude" mit seiner Landschaft,
den Bergen, der Alpenflora, Kulturstätten, guten Lokal und manchem "Original".
Rundumansicht
Ausstattung
Helle renovierte Wohnung. Großes Wohnzimmer mit gemütlicher Eßecke neben der separatenKüche und Zugang zum großen Westbalkol mit Markise. Sie können Aggenstein, Breitenberg und
Roßkopf im wechselnden Tageslicht beobachten. Badezimmer mit Wanne, separates WC.
Hochwertige Sanitärausstattung. Das moderne Doppelschlafzimmer liegt - wie auch Wohnraum
und Küche - zum ruhigen, begrünten Hofraum ohne öffentlichen Durchgang.
Außenbereich
Den Gästen bieten wir auch eine abschließbare Tiefgaragen-Box an, welche auch vomHausinneren zu erreichen ist. Mitgebrachte Fahrräder können im Keller abgestellt werden.
Besonderes
Unsere Gäste schätzen die ruhige und doch zentrale Lage. So erreichen Sie auch über einen Spazierweg vorbei an Schrebergärten, während Ihr Auto in der TG "ruht", in nur 10 Gehminuten den historischen Stadtkern mit seinen Straßenlokalen, Brunnen, modernen und urigen Geschäften und das "Hohe Schloß". Flanieren Sie auch in den verwinkelten Altstadtgassen und entdecken
viel Interessantes und Gemütliches.
Preisinformationen
Alle Angaben beziehen sich auf max. 2 Person(en).
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname | Saisonpreis/Nacht | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|
| 01.08.2010 - 30.06.2011 | durchgehend |
40.00 €
|
5 Nächte |
Zusätzliche Preisinformationen
| September 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| März 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| April 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mai 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Juni 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Juli 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| August 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 17.08.2010
Eigene Bewertung verfassen





Zurück