Objektnummer: 653
Ferienwohnung Seitz, Fischen i. Allgäu
Sonnenkopfweg 7, 87538 Fischen
Einladende 2-Zimmer-Ferienwohnung (4-Sterne) mit freiem Bergblick in ruhiger und sonniger Ortslage des beliebten Kurbezirks-I von Fischen i. Allgäu - trubelfreier Urlaub direkt bei Oberstdorf.
Maximale Personenanzahl:
2 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
46 m²
Anzahl der Räume:
2 Zimmer
km zum Ortszentrum:
0.4 km
km zum Flughafen:
70 km
km zum Bahnhof:
0.6 km
km zum Supermarkt:
0.2 km
km zum Skilift:
0.5 km
Lagebeschreibung
Mitten im Oberallgäu und angrenzend an Oberstdorf liegt der Ferienort und heilklimatische Kurort Fischen i. Allgäu. Im bevorzugten Kurbezirk-I des Kernortes befindet sich in sonniger und ruhiger Ortslage (Anliegerstrasse) die einladende Ferienwohnung. Schon von hier genießen Sie den herrlichen Blick auf die Allgäuer Bergwelt. Ihre Wanderungen beginnen direkt am Haus, hier steigen Sie auch im Winter in das weitverzweigte Ski-Langlauf-Loipennetz ein. Das örtliche Skigebiet erreichen Sie fußläufig und die großen, bekannten Allgäuer Skigebiete in wenigen Fahrminuten.
Rundumansicht
Ausstattung
Die Ferienwohnung mit 4-Sterne-Komfort besteht aus einladendem Wohnraum inkl. Essecke, hochwertigem Schlafzimmer, separater Küche, mod./hellem Bad, Diele und Südwest-Balkon. Alle Räume sind hell und durch Fenster lichtdurchflutet.
Außenbereich
Ein PKW-Stellplatz ist auf dem Grundstück für Sie reserviert. Vom sonnigen Süd-/West-Balkon (Balkonmöbel und Sonnenschirm vorhanden) genießen Sie einen freien Bergblick.
Besonderes
Sie wohnen im Kernort von Fischen i. Allgäu, also nicht abseits in einem der vielen Ortsteile. Der Ortskern mit Supermärkten, Läden und vielen Gasthäusern ist nur zwei bis fünf Gehminuten entfernt.
Allgemeine Informationen
Je nach Saison beträgt der Mietpreis je Woche 280 - 322 Euro (entspr. 40 - 46 Euro/Tag). Inbegriffen ist Bettwäsche, Handtücher, Wasser, Strom und Heizung. Lediglich die Externkosten für örtl. Kurbeitrag und Endreinigung kommen hinzu.
Preisinformationen
Alle Angaben beziehen sich auf max. 2 Person(en).
Für jede weitere Person wird ein Aufschlag von 7.00 € pro Nacht berechnet.
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname | Saisonpreis/Nacht | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|
| 15.03.2010 - 10.04.2010 | Hauptsaison |
46.00 €
|
1 Woche |
| 10.04.2010 - 08.05.2010 | Nebensaison |
40.00 €
|
1 Woche |
| 08.05.2010 - 29.05.2010 | Zwischensaison |
43.00 €
|
1 Woche |
| 29.05.2010 - 05.06.2010 | Hauptsaison |
46.00 €
|
6 Nächte |
| 05.06.2010 - 09.10.2010 | Hauptsaison |
46.00 €
|
1 Woche |
| 09.10.2010 - 30.10.2010 | Zwischensaison |
43.00 €
|
1 Woche |
| 30.10.2010 - 27.11.2010 | Sparsaison |
37.00 €
|
1 Woche |
| 27.11.2010 - 18.12.2010 | Nebensaison |
40.00 €
|
1 Woche |
| 18.12.2010 - 08.01.2011 | Hauptsaison |
46.00 €
|
1 Woche |
| 08.01.2011 - 29.01.2011 | Nebensaison |
40.00 €
|
1 Woche |
| 29.01.2011 - 19.03.2011 | Hauptsaison |
46.00 €
|
1 Woche |
Zusätzliche Preisinformationen
| September 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| März 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| April 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mai 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Juni 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Juli 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| August 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 26.07.2010
Eigene Bewertung verfassen





Zurück