Objektnummer: 60502
Fridolin
Mühlenstr. 4, 87545 Burgberg
Ferienwohnung mit herrlichem Blick
auf die Hörnerkette
auf die Hörnerkette
Maximale Personenanzahl:
3 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
72 m²
Anzahl der Räume:
3 Zimmer
km zum Ortszentrum:
0.3 km
Lagebeschreibung
Das Mehrfamilienhaus liegt am Ende einer ruhigen Sackgasse am Ortrand direkt an der großen Wiese zum Moor mit Wäldchen, Weiher und wunderschönen Wanderwegen. Zum Vitalbad auf diesem Weg ca. 5 Gehminuten. Weitere wunderschöne Wanderwege in direkter Nähe. Bergwandern gleich vom Ort auf den"Wächter des Allgäus " Grünten ein großes Erlebnis.
Rundumansicht
Ausstattung
Der Wohnbereich mit Kaminofen, großer Fensterfront mit einmaligen Blick auf die Hörnerkette und denMittag, ist mit geschmackvollen Möbeln sehr gemütlich ausgestattet . Der angrenzende Wintergarten mit großen , nach allen Seiten zu öffnenden Fenstern und Schiebetüren, ist umgeben von Obstbäumen, die jedoch den Blick auf den Grünten nicht schmälern.
Die beiden Schlafräume - verbunden mit einem Durchbruch - bieten eine dritte Schlafmöglichkeit.
Außenbereich
Ein großer Westbalkon, der bei Sonnenuntergang jeden Abend zu einem Erlebnis werden läßt, ist mitBalkonmöbeln und Sonnenmarkise ausgestattet.
Besonderes
Mindestaufenthalt 5 Tage Die Kurtaxe ist nicht im Preis enthalten
Für Langzeiturlaub ist diese gemütliche Wohnung mit interessanten Nachlass besonders geeignet.
Allgemeine Informationen
Haustiere sind nicht erwünscht.Waschmaschine und Gemeinschaftstrockner befinden sich im Waschkeller. Abstellmöglichkeiten
für Ski ect. sind im gesonderten Keller vorhanden.
Preisinformationen
Alle Übernachtungspreise beziehen sich auf max. 2 Person(en).
Für jede weitere Person wird ein Aufschlag von 8.00 € pro Nacht berechnet.
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname |
Mindestaufenthalt |
Saisonpreis/Nacht | |
|---|---|---|---|---|
| 15.12.2011 - 15.02.2012 | Wintersaison | gesamte Saison |
70,00 €
|
|
| 15.02.2012 - 15.06.2012 | Nachsaison | gesamte Saison |
65,00 €
|
|
| 15.06.2012 - 15.09.2012 | Hauptsaison | gesamte Saison |
70,00 €
|
|
| 15.09.2012 - 15.12.2012 | Nachsaison | gesamte Saison |
65,00 €
|
Zusatzpreise
| Leistung | Pro | Preis | Verbindlichkeit |
|---|---|---|---|
| Endreinigung | einmalig |
40,00 €
|
obligatorisch |
Zusätzliche Preisinformationen
|
Kurtaxe pro Person und \'Tag = € 1,20 Kurtaxe Kinder ab 6.Lebensjahr = € 0,60 |
| Februar 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | ||||
| März 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| April 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Juni 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Juli 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| August 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| September 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Oktober 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| November 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Dezember 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Januar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 24.01.2012
Eigene Bewertung verfassen





Zurück