Objektnummer: 261
Ferienwohnung Ilse Pleiger
Rathausweg 5, 87538 Bolsterlang
Willkommen in der 3 Sterne - Ferienwohnung Ilse Pleiger in Bolsterlang im Allgäu mit herrlicher Umgebung!
Maximale Personenanzahl:
6 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
67 m²
Anzahl der Räume:
3 Zimmer
km zum Ortszentrum:
0.2 km
Lagebeschreibung
Bolsterlang ist ein kleiner Ort, ca. 900 m hoch, auf einer Hochfläche zwischen Sonthofen und Oberstdorf gelegen und 4 km von Fischen entfernt, wo Ärzte und Kurmöglichkeiten zur Verfügung stehen.Im Ort selbst gibt es ein Lebensmittel- und ein Sportgeschäft, eine kath. Kirche, eine Bankfiliale, das Haus des Gastes (Kitzebichel) mit sehr guter Gastronomie und mehrere andere gemütliche Gasthöfe.
Rundumansicht
Ausstattung
Die Wohnung ist nach Süden ausgerichtet und liegt mit ihren Räumen an einem 13,5 m langen überdachten Balkon. Durch eine ganze Fensterfront sind alle Räume sehr hell. Das Wohnzimmer ist eingerichtet mit einem gemütlichen Rundsofa, bei dem die Kissen abnehmbar sind, so dass schnell eine zusätzliche Schlafstelle entsteht.Das Zweiersofa ist sehr einfach umzubauen in ein zusätzliches Doppelbett . Ein verstellbarer Leder - Sessel läd zur körperlichen Erholung ein.
Zur Verfügung stehen:
- Telefon
- Radio mit CD - und Kassetten - Wiedergabe,
- Satelliten - Fernseher,
- Videogerät,
- viele Spiele
- Kartenmaterial
Die Küche ist komplett ausgestattet.
Auf der linken Seite befindet sich eine Küchenwand mit allen Geräten, wie z.B. Mikrowelle , 4-Platten Herd mit Backofen; Kühlschrank mit Gefrierfach; Spülmaschine; Kaffee-, Tee-, Espressomaschine; Heißwasserkocher; Toaster, Waffeleisen und etliches andere.
An dem Essplatz mit ausziehbarem Tisch und 6 Stühlen finden alle Platz und auf Wunsch bekommen Sie auch einen Hochstuhl für Kleinkinder.
Im Keller befinden sich Waschmaschinen- und Trocknerautomat.
Das Schlafzimmer ist durch eine belüftete Schrankwand vom Kinderzimmer getrennt. Für Kleinkinder ist ein zusätzliches Reisebett vorhanden.
Das Kinderzimmer hat ein Hochbett und kann auch von Erwachsenen genutzt werden!
Ein Reisebett für Kleinkinder steht zusätzlich zur Verfügung.
Außenbereich
Balkon:Neben den beiden Stühlen stehen noch 2 Liegen und 1 Bank mit Auflagen zur Verfügung, um sich von den Aktivitäten auszuruhen und in Ruhe die herrliche Gegend zu bewundern.
Besonderes
Aktivitäten im Sommer: wandern, bergwandern, (z.B. mit der eigenen 6er Kabinenbahn hoch und dann auf dem Panoramaweg bis nach Ofterschwang und von dort mit dem Bus zurück), radfahren, Tennis spielen, in ca. 3 km Entfernung golfen (auf 2 x 18, 1 x 9 Loch - Platz), reiten, schwimmen in Fischen,usw. Aktivitäten im Winter: skilaufen (ca. 300 m enfernt) mit der eigenen 6er Kabinenbahn, für Anfänger stehen 3 Skischulen zur Verfügung; Langlauf (ca. 200 m entfernt) auf variablen, gut präparierten Loipen, wandern auf geräumten Wegen. Auch der Bus (ca. 100 m entfernt) bringt Sie überall hin.
Neu in diesem Jahr: Der Verbund der Hörnerdörfer Bolsterlang und Ofterschwang durch kostenlose Shuttle - Busse.
Preisinformationen
Alle Angaben beziehen sich auf 2 Person(en).
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname | Saisonpreis/Nacht | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|
| 01.11.2009 - 20.12.2009 | Saison G |
30.00 €
|
|
| 21.12.2009 - 10.01.2010 | Hauptsaison Winter |
55.00 €
|
|
| 11.01.2010 - 31.01.2010 | Nebensaison Winter |
40.00 €
|
|
| 01.02.2010 - 28.02.2010 | Hauptsaison Winter1 |
50.00 €
|
|
| 01.03.2010 - 30.06.2010 | Saison Frühling |
40.00 €
|
|
| 01.07.2010 - 12.09.2010 | Hauptsaison Sommer |
45.00 €
|
|
| 13.09.2010 - 31.10.2010 | Nebensaison Sommer |
40.00 €
|
|
| 01.11.2010 - 18.12.2010 | Nebensaison Herbst |
30.00 €
|
|
| 19.12.2010 - 08.01.2011 | Hauptsaison Winter |
55.00 €
|
Zusätzliche Preisinformationen
Für einen genauen Preis nehmen Sie hier Kontakt zum Vermieter auf!
| Alle Preise verstehen sich einschl. Kurtaxe, Bettwäsche und Handtüchern und Endreinigung. Kinder gelten als Personen. Mindestaufenthalt 4 Tage. |
| März 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| April 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Mai 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Juni 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Juli 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| August 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| September 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 03.03.2010

Warum nicht auch gleich den Mietwagen dazu buchen?
Haben Sie Ihre passende Unterkunft im Allgäu schon gefunden? Dann buchen Sie doch auch gleich Ihren Mietwagen im Allgäu dazu und erfahren Sie die interessanten und vielfältigen Orte der Region.



Zurück