Objektnummer: 400
Haus Sissy Wohnung 2
Seifriedsberg 17, 87544 Blaichach
Ferienwohnungen Haus Sissy befindet sich in
einem kleinem Ort in der nähe von Blaichach
und Sonthofen
einem kleinem Ort in der nähe von Blaichach
und Sonthofen
Maximale Personenanzahl:
4 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
48 m²
Anzahl der Räume:
2 Zimmer
km zum Ortszentrum:
0.8 km
km zum Flughafen:
50 km
km zum Bahnhof:
1.0 km
km zum Supermarkt:
1.0 km
km zum Skilift:
3.0 km
Lagebeschreibung
In ruhiger Lage, in kürzester Zeit erreichen Sie die Wanderwege in unser schönes Gunzesrieder-Tal,in der nähe befindet sich auch ein kleiner Badesee.
Rundumansicht
Ausstattung
Komplett eingerichtete Ferienwohnung für 2-4 Personen, ausgestattet mit seperater Küche, Wohnzimmermit Ausziehcouch, 1 Schlafzimmer, Dusche/WC, Kabel-TV, Radio und Telefon, Eingerichtet im ländlichenAllgäuer Stil.
Außenbereich
Balkon mit Gartenmöbel, Parkplatz vor dem Haus.
Besonderes
Brötchenservice
Allgemeine Informationen
Kinder bis 6 Jahre frei, 7-10 Jahre 3,-€, 10-15 Jahre 5,- € pro NachtVermietung der Ferienwohnung ab 3 Nächte
Preisinformationen
Alle Angaben beziehen sich auf 2 Person(en).
Für jede weitere Person wird ein Aufschlag von 6.00 € pro Nacht berechnet.
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname | Saisonpreis/Nacht | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|
| 19.12.2009 - 06.01.2010 | Saison Winter |
42.00 €
|
|
| 07.01.2010 - 12.02.2010 | Saison Winter |
35.00 €
|
|
| 13.02.2010 - 20.02.2010 | Saison Winter |
42.00 €
|
|
| 21.02.2010 - 22.05.2010 | Saison Winter-Frühling |
35.00 €
|
|
| 23.05.2010 - 05.06.2010 | Saison Sommer |
42.00 €
|
|
| 06.06.2010 - 02.07.2010 | Saison Sommer |
35.00 €
|
|
| 03.07.2010 - 24.09.2010 | Saison Sommer |
42.00 €
|
|
| 25.09.2010 - 18.12.2010 | Saison Herbst |
35.00 €
|
|
| 19.12.2010 - 06.01.2011 | Saison Winter |
46.00 €
|
Optionale Zusatzpreise
| Leistung | Pro | Preis | Verbindlichkeit |
|---|---|---|---|
| Endreinigung | einmalig |
0.00 €
|
verbindlich |
| Kurtaxe (Erwachsene) | Nacht/Person |
1.10 €
|
verbindlich |
| Kurtaxe (Kinder) | Nacht/Person |
0.55 €
|
verbindlich |
Zusätzliche Preisinformationen
|
Kurtaxe für Kinder ab 7 Jahre Hauptsaison Sommer vom 03.07.-24.09.2010 Vermietung Ferienwohnung 2 3 Nächte 47,- €, 4 Nächte 45,- € ab 5 Nächte 42,- € pro Nacht |
| Juli 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| August 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| September 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| März 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| April 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mai 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Juni 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 23.07.2010
Eigene Bewertung verfassen






Zurück