Objektnummer: 457
Haus Freiblick - Ferienwohnung 1
Talstrasse 36, 87541 Bad Hindelang
Inklusive Hindelang-Plus-Karte.Sonnige und ruhige Ferienwohnung mit traumhafter Bergsicht und komplett verglaster Südfront und großem offenen Südbalkon. Unsere Wohnungen wurden mit drei Sternen klassifiziert.
Hindelang-Plus-Karte inclusive. Bergschule im Hause!Touren auf Anfrage.
Hindelang-Plus-Karte inclusive. Bergschule im Hause!Touren auf Anfrage.
Maximale Personenanzahl:
4 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
70 m²
Anzahl der Räume:
3 Zimmer
km zum Ortszentrum:
0.1 km
km zum Flughafen:
30 km
km zum Bahnhof:
13.0 km
km zum Supermarkt:
4.0 km
km zum Skilift:
4.0 km
Lagebeschreibung
Unser sonniges Landhaus befindet sich im idyllischen Bergdorf Hinterstein, eingebettet in die Allgäuer Bergwelt, direkt am Eingang zum Naturschutzgebiet der "Allgäuer Hochalpen" mit traumhafter Bergsicht. Bergschule -Bergvision- befindet sich im Hause. Geführte Bergtouren durch Herrn Ludwig Stockinger -staatl. Bergführer-.Ab 01. Mai 2010 Hindelang-Plus inclusive - Urlaub ohne Nebenkosten. Sie fahren unsere Bergbahnen zum Nulltarif, kostenlose Nutzung des gesamten Linienverkehrs bis Oberstdorf, Kleinwalsertal, Pfronten, Tannheimer-Tal bis Hofen, kostenl. Transfer mit den Giebelhaus-Bus zum Naturschutzgebiet, freier Eintritt ins Hindelanger Naturbad,freie Tennisplatznutzung mit Fitnesspark, sowie kostenl. Eintritt in´s Allgäu-Lino - Hallenspielplatz- in Wertach und nicht zu vergessen freies Parken im gesamten Gemeindegebiet.
Erholung finden Sie an unserem hauseigenen Weiher mit Grillplatz und Liegewiese.
Nutzen Sie die nahgelegenen Spazier- Wander- und Fahrradwege! Unternehmen Sie Bergtouren oder baden Sie im Naturbad, Spaß auf dem Kinderspielplatz und beim Skifahren. Auf 3 Rodelbahnen mit Längen bis zu 3,5 km erleben Sie ein wahres Winterabenteuer.
Rundumansicht
Ausstattung
Die Ferienwohnung mit dem großen Südbalkon ist sehr komfortabel eingerichtet und verfügt über zwei Schlafzimmer, davon ist eines ein Kinderzimmer mit 2 Schrankbetten (90x190).Südfront des großen Wohnbereiches komplett verglast.
Die ´Wohnung wurde vom DTV mit drei Sternen ausgezeichnet..
Außenbereich
Für Ihre Fahrräder, Ski oder Schlitten ist ein großer Abstellraum vorhanden.Ihr Parkplatz befindet sich direkt an unserem Haus
Besonderes
Bettwäsche, Handtücher, Geschirrtücher und Babyausstattung sind vorhanden.Mikrowelle, Kaffeemaschine, Eierkocher, Toaster, Wasserkocher gehören zur Ausstattung der Küche dazu.
Je nach Aufenthaltsdauer gestaffelte Preise -nach Anfrage-.
Allgemeine Informationen
Es darf nur auf dem Balkon geraucht werden.Keine Haustiere, da wir allergikergerecht eingerichtet sind.
Preisinformationen
Alle Angaben beziehen sich auf max. 2 Person(en).
Für jede weitere Person wird ein Aufschlag von 10.00 € pro Nacht berechnet.
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname | Saisonpreis/Nacht | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|
| 01.05.2010 - 20.08.2010 | Hindelang-Plus |
58.50 €
|
3 Nächte |
| 21.08.2010 - 05.09.2010 | Hindelang-Plus |
50.50 €
|
6 Nächte |
| 04.10.2010 - 20.12.2010 | Herbstpauschale |
47.50 €
|
4 Nächte |
Zusatzpreise
| Leistung | Pro | Preis | Verbindlichkeit |
|---|---|---|---|
| einmalig pro Nacht |
1.80 €
|
optional | |
| einmalig pro Nacht |
0.80 €
|
optional |
Zusätzliche Preisinformationen
|
Kuhle Kids-Aktion: Kinder wohnen bis einschl. Jahrgang 96 kostenlos i. d. Wohnung. Termin: 08.05.-11.07.10,25.9.-7.11.10 Ab Mai 10 Hindelang-Plus: Freie Nutzung unserer Bergbahnen, Naturbäder, Linienbusse, Skipass, Tennishalle,Rodelbahn,großer Hallenspielplatz. Jede weitere erwachsene Person 10.00 Euro/Tag, Kinder unter 6 Jahren 3.50, Kinder ab 6 Jahren bis 15 Jahren 6.50 Euro/Tag. Bei einem Aufenthalt unter 5 Tagen gestaffelte Preise. Je länger Sie Ihren Urlaub bei uns verbringe, umso günstiger können wir Ihnen die Wohnung anbieten. |
| September 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| März 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| April 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mai 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Juni 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Juli 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| August 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 05.09.2010
Eigene Bewertung verfassen





Zurück