Objektnummer: 60189
Landhaus Via Decia ***/****
Jochstraße 22, 87541 Bad Hindelang
Geniessen Sie einfach die romantische und idyllische Landschaft des Allgäus! Hier werden Sie sich erholen!
Maximale Personenanzahl:
4 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
60 m²
Anzahl der Räume:
2 Zimmer
Lagebeschreibung
Unser Landhaus "Via Decia" (ehemals Römerstr. 269 n. Chr.) liegt am Ortsrand von Bad Hindelang mit Blick auf ein herrliches Gebirgspanorama. Zur Ortsmitte sind es nur wenige Minuten. Direkter Anschluss ans Wanderwegenetz in alle Richtungen (Weg zum wildromantischen Hirschbachtobel, ein echtes Naturerlebnis ca. 150 m). Kurhaus, Kurmöglichkeiten, Bushaltestellen und Langlaufloipen sind in nächster Nähe.
Rundumansicht
Ausstattung
Die gemütlichen im Landhausstil eingerichteten Ferienwohnung "Breitenberg"*** bietet Platz für bis zu 4 Personen. Ein Schlafzimmer, ein Schlaf- und Wohnzimmer, eine Küche und ein Badezimmer werden Ihnen ein angenehmes Zuhause sein.weiteres Beispiel:
App. "Burgschrofen"*** 35 qm mit Terasse für 2 Personen
zwei weitere Ferienwohnungen Nagelfluh 58 qm u. Jochschrofen 60 qm **** siehe Homepage unter www.landhaus-via-decia.de
Außenbereich
Auf dem Südbalkon können Sie die herrliche Aussicht auf die wunderschöne Landschaft genießen. Eine große Liegewiese sowie Parkplätze stehen zu Ihrer Verfügung.
Besonderes
ab 1.5.2010 Bad Hindelang PLUS Mitglied, d.h. die Leistungen der Gästeinformation wie Bergbahnen, Ommnibus, Parken, Schwimmbad, etc. sind für Sie kostenfrei.Mehr hierzu siehe auf unserer Homepage unter www.landhaus-via-decia.de
Preisinformationen
Alle Übernachtungspreise beziehen sich auf max. 2 Person(en).
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname |
Mindestaufenthalt |
Saisonpreis/Nacht | |
|---|---|---|---|---|
| 28.08.2010 - 26.09.2010 | Hauptsaison | 5 Nächte |
53,00 €
|
|
| 26.09.2010 - 05.12.2010 | Nebensaison | 5 Nächte |
48,00 €
|
|
| 05.12.2010 - 19.12.2010 | Betriebsruhe | 2 Wochen |
70,00 €
|
|
| 19.12.2010 - 09.01.2011 | Weihnacht/Neujahr | 1 Woche |
51,00 €
|
|
| 09.01.2011 - 31.01.2011 | Nebensaison Winter | 3 Nächte |
48,00 €
|
|
| 31.01.2011 - 12.03.2011 | Hauptsaison Winter | 5 Nächte |
53,00 €
|
|
| 12.03.2011 - 11.06.2011 | Bergfrühling Nebensaison | 3 Nächte |
48,00 €
|
|
| 11.06.2011 - 24.09.2011 | Hauptsaison Sommer | 5 Nächte |
53,00 €
|
|
| 24.09.2011 - 03.12.2011 | Herbstgold Nebensaison | 3 Nächte |
48,00 €
|
|
| 03.12.2011 - 18.12.2011 | Betriebsruhe | 2 Wochen |
70,00 €
|
|
| 18.12.2011 - 07.01.2012 | Weihnacht/Neujahr | 1 Woche |
51,00 €
|
Zusatzpreise
| Leistung | Pro | Preis | Verbindlichkeit |
|---|---|---|---|
| Endreinigung | einmalig |
0,00 €
|
obligatorisch |
| einmalig |
0,00 €
|
obligatorisch |
Zusätzliche Preisinformationen
|
Der oben angeführte Preis ist für das Appartement "Burgschrofen", andere Wohnungen und Preise siehe unter www.landhaus-via-decia.de (weitere 5 Ferienwohnungen von 45 qm bis 70 qm) |
| Februar 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | ||||
| März 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| April 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Juni 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Juli 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| August 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| September 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Oktober 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| November 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Dezember 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Januar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 31.01.2011
Eigene Bewertung verfassen





Zurück