Objektnummer: 60278
Ferienwohnung Wolf - Ferienhäuschen
Bergweg 2, 87527 Altstädten
Wie geschaffen für Familien mit Kinder ist unser Ferienhäuschen.
Maximale Personenanzahl:
5 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
65 m²
Anzahl der Räume:
3 Zimmer
km zum Ortszentrum:
0.2 km
Lagebeschreibung
Unser Haus liegt ruhig am Ortsrand von Altstädten, jedoch der Bäcker oder die Bushaltestelle befinden sich gleich um die Ecke.
Rundumansicht
Ausstattung
Eine neue Wohnküche mit Spülmaschine, Backofen, und vielem mehr ist komplett für Sie eingerichtet.Dazu gehört auch Radio, Sat -TV, Telefon.
Für die 2 Schlafzimmer stellen wir Ihnen gerne auch ein Kinderbett für Ihre Kleinsten zur Verfügung.
Bettwäsche, Tischwäsche und Handtücher werden gestellt.
Außenbereich
Gemütlich auf der Terrasse Sitzend können Sie Ihren Kindern zusehen, beim Spielen auf der Wiese, auf der Schaukel, oder im Sandkasten.Im Häuschen sind Sie ganz für sich allein.
Preisinformationen
Alle Übernachtungspreise beziehen sich auf max. 2 Person(en).
Für jede weitere Person wird ein Aufschlag von 3.00 € pro Nacht berechnet.
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname |
Mindestaufenthalt |
Saisonpreis/Nacht | |
|---|---|---|---|---|
| 11.07.2010 - 12.09.2010 | Hauptsaison | 5 Nächte |
48,00 €
|
|
| 12.09.2010 - 19.12.2010 | Nachsaison | 3 Nächte |
43,00 €
|
|
| 19.12.2010 - 09.01.2011 | Hauptsaison | 5 Nächte |
48,00 €
|
|
| 09.01.2011 - 16.04.2011 | Nachsaison | 3 Nächte |
43,00 €
|
|
| 16.04.2011 - 30.04.2011 | Hauptsaison | 5 Nächte |
48,00 €
|
|
| 30.04.2011 - 11.06.2011 | Nachsaison | 3 Nächte |
43,00 €
|
|
| 11.06.2011 - 10.09.2011 | Hauptsaison | 5 Nächte |
48,00 €
|
|
| 10.09.2011 - 24.12.2011 | Nachsaison | 3 Nächte |
43,00 €
|
|
| 24.12.2011 - 08.01.2012 | Hauptsaison | 5 Nächte |
48,00 €
|
|
| 08.01.2012 - 31.03.2012 | Nachsaison | 3 Nächte |
43,00 €
|
|
| 31.03.2012 - 14.04.2012 | Hauptsaison | 5 Nächte |
48,00 €
|
|
| 14.04.2012 - 26.05.2012 | Nachsaison | 3 Nächte |
43,00 €
|
|
| 26.05.2012 - 09.06.2012 | Hauptsaison | 5 Nächte |
48,00 €
|
|
| 09.06.2012 - 23.06.2012 | Nachsaison | 3 Nächte |
43,00 €
|
|
| 23.06.2012 - 08.09.2012 | Hauptsaison | 5 Nächte |
48,00 €
|
|
| 08.09.2012 - 22.12.2012 | Nachsaison | 3 Nächte |
43,00 €
|
Zusatzpreise
| Leistung | Pro | Preis | Verbindlichkeit |
|---|---|---|---|
| Endreinigung | einmalig |
30,00 €
|
optional |
Zusätzliche Preisinformationen
|
Preis je nach Personenzahl und Saisonszeit. Die Preise pro Nacht beinhalten Bett und Tischwäsche, Handtücher etc. |
| Februar 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | ||||
| März 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| April 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Juni 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Juli 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| August 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| September 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Oktober 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| November 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Dezember 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Januar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 30.01.2012
Eigene Bewertung verfassen





Zurück