Objektnummer: 582
Ferienhaus Nicole im Allgäu
Hochbergle 141, 86983 Lechbruck am See
Unser 4-Sterne Ferienhaus steht in ruhiger Südhanglage oberhalb des Lechstausees.Von der schönen Terrasse haben Sie einen herrlichen Blick auf das Bergpanorama.
Maximale Personenanzahl:
4 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
65 m²
Anzahl der Räume:
4 Zimmer
km zum Ortszentrum:
0.8 km
km zum Supermarkt:
0.6 km
Lagebeschreibung
Lechbruck ist ein idyllischer Ort im Allgäu in Bayern. Bei Füssen im Ostallgäu angesiedelt.Das Feriendorf liegt über dem Lechstausee zwischen grünen Wäldern und weiten Wiesen. Somit ist Lechbruck eines der schönsten Seiten die das Allgäu zu bieten hat.In der Nähe befinden sich die Königsschlösser sowie die Wieskirche.Viele Berghütten laden zu einem Besuch ein.
Rundumansicht
Ausstattung
Die gehobene Ausstattung des 4-Sterne Hauses beinhaltet ein neues Bad mit Dusche, eine seperate gut ausgestattete Küche (Mikrowelle, Spülmaschine) sowie 2 TV`s und DVD-Player, Sterneoanlage und Faxgerät.2 Schlafräume mit je 2 Betten und ein großzügiges Wohnzimmer , sowie eine Eßecke.
Außenbereich
Die Südterrasse ist mit 4 Stühlen und eiem Tisch möbliert.Eine Sitzbank sowie 2 Liegen stehen ebenfalls zur Verfügung.Ihr Auto können Sie auf dem Feriendorf eigenen Parkplatz abstellen.
Besonderes
Unser Haus ist für Allergiker geeignet, denn Haustiere sind nicht erwünscht.Für ein Kleinkind ist ein Reisebett sowie ein Hochstuhl vorhanden.
Allgemeine Informationen
Je ein Herren- sowie Damenrad können auf eigene Gefahr benutzt werden.
Preisinformationen
Alle Angaben beziehen sich auf 2 Person(en).
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname | Saisonpreis/Nacht | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|
| 05.01.2010 - 25.04.2010 | Nebensaison |
39.00 €
|
|
| 25.04.2010 - 04.07.2010 | Vorsaison |
39.00 €
|
|
| 05.07.2010 - 29.08.2010 | Hauptsaison |
79.00 €
|
|
| 30.08.2010 - 05.09.2010 | Nachsaison |
49.00 €
|
|
| 06.09.2010 - 19.12.2010 | Nebensaison |
39.00 €
|
Optionale Zusatzpreise
| Leistung | Pro | Preis | Verbindlichkeit |
|---|---|---|---|
| Bettwäsche | einmalig |
7.00 €
|
verbindlich |
| Kurtaxe (Erwachsene) | Nacht |
1.00 €
|
optional |
| Kurtaxe (Kinder) | Nacht |
0.50 €
|
optional |
| Wäschepaket | einmalig |
3.00 €
|
verbindlich |
Zusätzliche Preisinformationen
|
Alle Verbrauchskosten sowie Endreinigung sind im Mietpreis enthalten Eventl.anfallende Telefonkosten werden gesondert berechnet. Vom 04.07.-29.08.2010 ist An- sowie Abreisetag Samstag. |
| Juli 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| August 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| September 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| März 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| April 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mai 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Juni 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 18.05.2010
Eigene Bewertung verfassen






Zurück