Objektnummer: 60582
Ferienhaus Nicole im Allgäu
Hochbergle 141, 86983 Lechbruck am See
Unser 4-Sterne Ferienhaus steht in ruhiger Südhanglage oberhalb des Lechstausees.Von der schönen Terrasse haben Sie einen herrlichen Blick auf das Bergpanorama.
Maximale Personenanzahl:
4 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
65 m²
Anzahl der Räume:
4 Zimmer
km zum Ortszentrum:
0.8 km
km zum Supermarkt:
0.6 km
Lagebeschreibung
Lechbruck ist ein idyllischer Ort im Allgäu in Bayern. Bei Füssen im Ostallgäu angesiedelt.Das Feriendorf liegt über dem Lechstausee zwischen grünen Wäldern und weiten Wiesen. Somit ist Lechbruck eines der schönsten Seiten die das Allgäu zu bieten hat.In der Nähe befinden sich die Königsschlösser sowie die Wieskirche.Viele Berghütten laden zu einem Besuch ein.
Rundumansicht
Ausstattung
Die gehobene Ausstattung des 4-Sterne Hauses beinhaltet ein neues Bad mit Dusche, eine seperate gut ausgestattete Küche (Mikrowelle, Spülmaschine) sowie 2 TV`s und DVD-Player, Sterneoanlage und Faxgerät.2 Schlafräume mit je 2 Betten und ein großzügiges Wohnzimmer , sowie eine Eßecke.
Außenbereich
Die Südterrasse ist mit 4 Stühlen und eiem Tisch möbliert.Eine Sitzbank sowie 2 Liegen stehen ebenfalls zur Verfügung.Ihr Auto können Sie auf dem Feriendorf eigenen Parkplatz abstellen.
Besonderes
Unser Haus ist für Allergiker geeignet, denn Haustiere sind nicht erwünscht.Für ein Kleinkind ist ein Reisebett sowie ein Hochstuhl vorhanden.
Allgemeine Informationen
Je ein Herren- sowie Damenrad können auf eigene Gefahr benutzt werden.
Preisinformationen
Alle Übernachtungspreise beziehen sich auf max. 4 Person(en).
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname |
Mindestaufenthalt |
Saisonpreis/Nacht | |
|---|---|---|---|---|
| 08.01.2011 - 30.04.2011 | Nebensaison | 4 Nächte |
45,00 €
|
|
| 30.04.2011 - 02.07.2011 | Vorsaison | 1 Woche |
49,00 €
|
|
| 02.07.2011 - 27.08.2011 | Hauptsaison | 1 Woche |
79,00 €
|
|
| 27.08.2011 - 06.11.2011 | Nachsaison | 1 Woche |
49,00 €
|
|
| 06.11.2011 - 17.12.2011 | Nachsaison | 4 Nächte |
39,00 €
|
|
| 17.12.2011 - 05.01.2012 | Hauptsaison | 1 Woche |
79,00 €
|
Zusatzpreise
| Leistung | Pro | Preis | Verbindlichkeit |
|---|---|---|---|
| Bettwäsche | einmalig |
7,00 €
|
obligatorisch |
| pro Nacht |
1,00 €
|
optional | |
| pro Nacht |
0,50 €
|
optional | |
| Wäschepaket | einmalig |
3,00 €
|
obligatorisch |
Zusätzliche Preisinformationen
|
Alle Verbrauchskosten sowie Endreinigung sind im Mietpreis enthalten Eventl.anfallende Telefonkosten werden gesondert berechnet. Vom 04.07.-29.08.2010 ist An- sowie Abreisetag Samstag. |
| Februar 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | ||||
| März 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| April 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Juni 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Juli 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| August 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| September 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Oktober 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| November 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Dezember 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Januar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 08.01.2012
Eigene Bewertung verfassen





Zurück